









À Bourg-Saint-Maurice, à seulement 200 mètres du funiculaire avec un accès direct pour Les Arcs 1600 en 7 minutes, cette nouvelle résidence signée Kaufman & Broad, bénéficie d’une situation d’une adresse, parfaitement connectée. La gare SNCF se rejoint en quelques minutes à pied par la passerelle, facilitant les déplacements en toute saison, tandis que commerces et services du quotidien sont accessibles en moins de 10 minutes à pied. Résolument alpine, l’architecture conjugue bois, pierre et lignes chaleureuses. Entièrement sécurisée, la résidence est pensée pour tous les usages du quotidien ainsi que pour les amoureux des pratiques sportives, avec des casiers à skis pour tous, un parking en sous-sol, de généreux locaux vélos et des prestations fonctionnelles de qualité. Du 2 pièces au 4 pièces familial, les appartements se distinguent par la qualité de leurs agencements, les possibilités d’aménagement selon les besoins, leurs espaces extérieurs confortables et des prestations intérieures de standing, à personnaliser au sein de nos showrooms. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
31 lots disponibles sur 31 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 232 000 € | 6 076 €/m² | 38 m² | 1er | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 238 000 € | 6 234 €/m² | 38 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 242 000 € | 6 032 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 244 000 € | 6 082 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 244 000 € | 6 092 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 246 000 € | 6 132 €/m² | 40 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 248 000 € | 6 192 €/m² | 40 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 248 000 € | 6 192 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 260 000 € | 6 490 €/m² | 40 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 264 000 € | 6 590 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 270 000 € | 5 643 €/m² | 48 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 270 000 € | 6 784 €/m² | 40 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
38 m² · 🏡 Balcon
38 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
48 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · 🏡 Balcon
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 318 000 € | 6 041 €/m² | 53 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 330 000 € | 5 776 €/m² | 57 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 332 000 € | 5 694 €/m² | 58 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 336 000 € | 5 762 €/m² | 58 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 342 000 € | 5 865 €/m² | 58 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 346 000 € | 5 969 €/m² | 58 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 346 000 € | 5 934 €/m² | 58 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 348 000 € | 5 968 €/m² | 58 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 364 000 € | 5 597 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 368 000 € | 5 658 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 370 000 € | 5 691 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 374 000 € | 5 752 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 376 000 € | 5 839 €/m² | 64 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 378 000 € | 5 814 €/m² | 65 m² | 3e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
53 m² · ☀️ Terrasse
57 m² · ☀️ Terrasse
58 m² · 🏡 Balcon
58 m² · 🏡 Balcon
58 m² · 🏡 Balcon
58 m² · ☀️ Terrasse
58 m² · 🏡 Balcon
58 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · 🏡 Balcon
65 m² · 🏡 Balcon
65 m² · 🏡 Balcon
65 m² · 🏡 Balcon
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · 🏡 Balcon