




Du 16/03/2026 au 31/05/2026 : Jusqu'à 18000€ de remise. voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. À Saint-Pair-sur-Mer, profitant d’un littoral d’exception et de grandes plages, goûtez à la douceur de vivre de ce lieu rempli de quiétude. Kaufman & Broad signe un nouveau domaine balnéaire composé de 31 maisons neuves alliant tradition et modernité. 5 modèles de 3 à 4 chambres, nichées dans un environnement verdoyant, se distinguent par leur architecture Normande contemporaine aux colombages délicats et pour leurs jardins privatifs paysagers. Idéalement située près du centre-ville animé et à quelques minutes des plages, cette adresse privilégiée offre un cadre de vie serein entre terre et mer. La conception bioclimatique des maisons garantit une performance énergétique optimale. Une superbe opportunité pour réaliser un investissement patrimonial pérenne au cœur d'une station balnéaire prisée de Normandie. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
15 lots disponibles sur 15 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 295 000 € | 3 821 €/m² | 77 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 295 000 € | 3 821 €/m² | 77 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 295 000 € | 3 821 €/m² | 77 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 295 000 € | 3 821 €/m² | 77 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 299 000 € | 3 873 €/m² | 77 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 315 000 € | 3 959 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 318 000 € | 3 996 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 325 000 € | 4 084 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 330 000 € | 4 107 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 339 000 € | 3 772 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 359 000 € | 3 994 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 369 000 € | 4 105 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 399 000 € | 3 922 €/m² | 102 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 409 000 € | 4 020 €/m² | 102 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 489 000 € | 3 697 €/m² | 132 m² | — | 5 | Voir |
77 m²
77 m²
77 m²
77 m²
77 m²
80 m²
80 m²
80 m²
80 m²
90 m²
90 m²
90 m²
102 m²
102 m²
132 m²