





Description du programme
Terrain de 600 m² à vendre à Estillac (47310) Proche d'Agen - Secteur très recherché ! À proximité : écoles, commerces, bureau de poste, gare. Autoroute A62 à 3 km. Plat, tout à l'égout et viabilisé. Dans un secteur résidentiel calme, où les terrains constructibles se font rares, ce terrain est idéal pour un projet de construction ! Contactez votre conseiller Hugo Chambon au numéro indiqué sur la photo, afin qu'il vous guide dans les démarches et vous accompagne dans ce projet de construction personnalisé. MCA, appartenant au groupe HEXAOM (1er constructeur national), c'est 40 ans d'expérience dans le secteur de la construction de maisons individuelles. C'est également près de 45 agences dans le grand Sud-Ouest prêtes à vous accompagner, de la recherche foncière jusqu'à la réception. Que ce soit pour un premier achat, une résidence secondaire ou pour un investissement locatif, les constructions MCA sont personnalisables et conformes à la Règlementation Environnementale RE 2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Lots disponibles
24 lots disponibles sur 24 au total
Maison16 lots · 16 disponibles · à partir de 160 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 160 000 € | 2 667 €/m² | 60 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 173 000 € | 2 035 €/m² | 85 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 182 000 € | 2 022 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 189 000 € | 2 250 €/m² | 84 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 192 000 € | 2 400 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 205 000 € | 2 050 €/m² | 100 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 235 000 € | 2 196 €/m² | 107 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 250 000 € | 2 475 €/m² | 101 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 265 000 € | 2 325 €/m² | 114 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 265 000 € | 2 208 €/m² | 120 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 290 000 € | 2 710 €/m² | 107 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 293 000 € | 2 548 €/m² | 115 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 316 000 € | 2 164 €/m² | 146 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 322 000 € | 2 901 €/m² | 111 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 380 000 € | 2 879 €/m² | 132 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 399 000 € | 3 069 €/m² | 130 m² | — | 5 | Voir |
- Maison160 000 €· 2 667 €/m²
60 m²
- Maison173 000 €· 2 035 €/m²
85 m²
- Maison182 000 €· 2 022 €/m²
90 m²
- Maison189 000 €· 2 250 €/m²
84 m²
- Maison192 000 €· 2 400 €/m²
80 m²
- Maison205 000 €· 2 050 €/m²
100 m²
- Maison235 000 €· 2 196 €/m²
107 m²
- Maison250 000 €· 2 475 €/m²
101 m²
- Maison265 000 €· 2 325 €/m²
114 m²
- Maison265 000 €· 2 208 €/m²
120 m²
- Maison290 000 €· 2 710 €/m²
107 m²
- Maison293 000 €· 2 548 €/m²
115 m²
- Maison316 000 €· 2 164 €/m²
146 m²
- Maison322 000 €· 2 901 €/m²
111 m²
- Maison380 000 €· 2 879 €/m²
132 m²
- Maison399 000 €· 3 069 €/m²
130 m²
Terrain8 lots · 8 disponibles · à partir de 45 936 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 45 936 € | 87 €/m² | 528 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 52 500 € | 29 €/m² | 1801 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 59 000 € | 51 €/m² | 1147 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 68 885 € | 115 €/m² | 600 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 87 000 € | 36 €/m² | 2407 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 95 000 € | 112 €/m² | 850 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 130 000 € | 115 €/m² | 1132 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 130 000 € | 115 €/m² | 1133 m² | — | — | Voir |
