








Du 16/03/2026 au 31/05/2026 : Frais de notaire offerts. voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. LIVRAISON DOMAINE HARMONIE EN 2026 - APPARTEMENTS NEUFS A AIX EN PROVENCE - Au cœur d’un nouveau domaine à l’esprit provençal à la Duranne basse, marqué par un patrimoine conservé, découvrez des appartements neufs, du 2 au 5 pièces, et profitez d’un cadre de vie unique, face à la Sainte-Victoire. Cette réalisation neuve signée Kaufman & Broad séduit par son décor entièrement piétonnier et paysager, par ses vues sur la Sainte Victoire et par son architecture authentiquement provençale. Alliance entre un ancrage historique et une ambition économique et environnementale contemporaine, ce quartier en plein essor se trouve à seulement 15 min du centre d’Aix-en-Provence. Siège de Thecamp, nouveau campus d’innovation et d’excellence du sud de la France à rayonnement mondial, La Duranne s’impose comme une des nouvelles destinations en vue d’Aix-en-Provence. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
25 lots disponibles sur 25 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 336 000 € | 4 962 €/m² | 68 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 340 000 € | 5 061 €/m² | 67 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 343 000 € | 5 060 €/m² | 68 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 355 000 € | 5 077 €/m² | 70 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 361 000 € | 5 170 €/m² | 70 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 362 000 € | 5 166 €/m² | 70 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 364 000 € | 5 479 €/m² | 66 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 369 000 € | 5 277 €/m² | 70 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 372 000 € | 5 509 €/m² | 68 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 373 000 € | 5 438 €/m² | 69 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 377 000 € | 5 388 €/m² | 70 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 380 000 € | 5 542 €/m² | 69 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 400 000 € | 5 834 €/m² | 69 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 412 000 € | 5 913 €/m² | 70 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 423 000 € | 5 313 €/m² | 80 m² | 2e | 3 | Voir |
68 m²
67 m²
68 m²
70 m²
70 m²
70 m²
66 m²
70 m²
68 m²
69 m²
70 m²
69 m²
69 m²
70 m²
80 m²
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 445 000 € | 4 836 €/m² | 92 m² | RDC | 4 | Voir |