



FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.500€ de remise (**) par pièce pour les 5 premiers réservataires Du 09 décembre 2025 au 31 mai 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE (*) et 2.500 € de REMISE (**) par pièce sur une sélection de logements pour les 5 premiers réservataires Programme neuf à Allinges. La résidence propose 23 maisons neuves de 3 à 5 pièces avec jardin privatif et terrasse. Chaque maison dispose de garages et stationnements sécurisés. Les résidents profitent de trois espaces verts partagés : potager, aire de jeux et espace détente. Implanté dans un quartier pavillonnaire calme, le programme offre un accès facile à Thonon-les-Bains, Sciez et Genève en voiture. (*) et (**) Offres sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
17 lots disponibles sur 17 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 309 000 € | 4 641 €/m² | 67 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 314 900 € | 4 771 €/m² | 66 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 314 900 € | 4 771 €/m² | 66 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 335 000 € | 5 032 €/m² | 67 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 335 000 € | 5 032 €/m² | 67 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 339 900 € | 5 105 €/m² | 67 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 345 000 € | 5 227 €/m² | 66 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 349 900 € | 5 302 €/m² | 66 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 425 000 € | 4 501 €/m² | 94 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 455 000 € | 4 813 €/m² | 95 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 457 000 € | 4 834 €/m² | 95 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 458 000 € | 4 851 €/m² | 94 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 469 000 € | 4 917 €/m² | 95 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 489 000 € | 5 178 €/m² | 94 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 575 000 € | 4 691 €/m² | 123 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 589 000 € | 4 870 €/m² | 121 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 599 000 € | 4 887 €/m² | 123 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
67 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
67 m² · ☀️ Terrasse
67 m² · ☀️ Terrasse
67 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
94 m² · ☀️ Terrasse
95 m² · ☀️ Terrasse
95 m² · ☀️ Terrasse
94 m² · ☀️ Terrasse
95 m² · ☀️ Terrasse
94 m² · ☀️ Terrasse
123 m² · ☀️ Terrasse
121 m² · ☀️ Terrasse
123 m² · ☀️ Terrasse