
.jpg&w=3840&q=85)
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)


Description du programme
C'est à la pointe de la Bretagne, dans la Baie de Douarnenez à Crozon, que VINCI Immobilier vous présente son nouveau programme immobilier IROIZ. A deux pas de l'Océan Atlantique et quelques minutes des plages de Morgat, Porzic, Postolonnec et de l'Aber, succombez au charme d'une côte naturelle et préservée. Située à seulement 250 mètres du centre-ville avec ses commerces et services, IROIZ offre un cadre de vie agréable, proche de toutes commodités, propices aux balades ainsi qu'aux activités nautiques et culturelles. La résidence s'articule autour de 2 bâtiments avec un cœur d'îlot végétalisé et propose des appartements du 2 au 4 pièces, aux prestations soignées avec une diversité d'espaces de vie permettant à chacun de trouver son bonheur. Découvrez, au "bout du monde", une Bretagne sauvage et authentique ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Lots disponibles
21 lots disponibles sur 21 au total
T211 lots · 11 disponibles · à partir de 179 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 179 500 € | 4 613 €/m² | 39 m² | 3e | 2 | Voir | |
| T2 | 186 500 € | 4 793 €/m² | 39 m² | 4e | 2 | Voir | |
| T2 | 186 500 € | 4 206 €/m² | 44 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 186 500 € | 4 235 €/m² | 44 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 196 500 € | 4 462 €/m² | 44 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 196 500 € | 4 432 €/m² | 44 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 202 500 € | 4 536 €/m² | 45 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 202 500 € | 4 451 €/m² | 46 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 205 900 € | 4 622 €/m² | 45 m² | 3e | 2 | Voir | |
| T2 | 209 900 € | 4 712 €/m² | 45 m² | 4e | 2 | Voir | |
| T2 | 212 500 € | 4 670 €/m² | 46 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
- T2179 500 €· 4 613 €/m²
39 m²
- T2186 500 €· 4 793 €/m²
39 m²
- T2186 500 €· 4 206 €/m²
44 m² · 🏡 Balcon
- T2186 500 €· 4 235 €/m²
44 m² · 🏡 Balcon
- T2196 500 €· 4 462 €/m²
44 m² · 🏡 Balcon
- T2196 500 €· 4 432 €/m²
44 m² · 🏡 Balcon
- T2202 500 €· 4 536 €/m²
45 m² · 🏡 Balcon
- T2202 500 €· 4 451 €/m²
46 m² · 🏡 Balcon
- T2205 900 €· 4 622 €/m²
45 m²
- T2209 900 €· 4 712 €/m²
45 m²
- T2212 500 €· 4 670 €/m²
46 m² · 🏡 Balcon
T38 lots · 8 disponibles · à partir de 249 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 249 900 € | 4 233 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 254 900 € | 4 238 €/m² | 60 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 254 900 € | 4 318 €/m² | 59 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 264 900 € | 4 404 €/m² | 60 m² | 4e | 3 | Voir | |
| T3 | 264 900 € | 4 263 €/m² | 62 m² | 4e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 269 900 € | 4 572 €/m² | 59 m² | 4e | 3 | Voir | |
| T3 | 274 900 € | 4 437 €/m² | 62 m² | 4e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 284 900 € | 4 275 €/m² | 67 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
