








Lots disponibles
66 lots disponibles sur 66 au total
Studio3 lots · 3 disponibles · à partir de 83 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 83 900 € | 3 795 €/m² | 22 m² | 2e | ☀️ Terrasse 3,4 m² | |
| Studio | 90 900 € | 3 270 €/m² | 28 m² | 3e | 🏡 Balcon 3,9 m² | |
| Studio | 115 900 € | 3 296 €/m² | 35 m² | 3e | ☀️ Terrasse 3,4 m² |
T214 lots · 14 disponibles · à partir de 122 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 122 900 € | 3 198 €/m² | 38 m² | 1er | ☀️ Terrasse 3,6 m² | |
| T2 | 123 900 € | 3 134 €/m² | 40 m² | 1er | ☀️ Terrasse 3,7 m² | |
| T2 | 123 900 € | 3 316 €/m² | 37 m² | 2e | 🏡 Balcon 3,7 m² | |
| T2 | 125 900 € | 3 287 €/m² | 38 m² | 1er | ☀️ Terrasse 4,3 m² | |
| T2 | 126 900 € | 3 208 €/m² | 40 m² | 1er | ☀️ Terrasse 6,1 m² | |
| T2 | 128 900 € | 3 267 €/m² | 39 m² | 2e | 🏡 Balcon 3,7 m² | |
| T2 | 128 900 € | 3 254 €/m² | 40 m² | 2e | 🏡 Balcon 3,9 m² | |
| T2 | 128 900 € | 3 263 €/m² | 40 m² | 2e | ☀️ Terrasse 4 m² | |
| T2 | 129 900 € | 3 235 €/m² | 40 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,4 m² | |
| T2 | 130 900 € | 3 126 €/m² | 42 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,8 m² | |
| T2 | 133 900 € | 3 281 €/m² | 41 m² | 3e | ☀️ Terrasse 6,4 m² | |
| T2 | 138 900 € | 3 279 €/m² | 42 m² | 3e | ☀️ Terrasse 17,7 m² | |
| T2 | 138 900 € | 3 185 €/m² | 44 m² | 3e | ☀️ Terrasse 10,3 m² | |
| T2 | 142 900 € | 2 839 €/m² | 50 m² | 3e | ☀️ Terrasse 9 m² |
- T2122 900 €· 3 198 €/m²
38 m² · ☀️ Terrasse 3,6 m²
- T2123 900 €· 3 134 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 3,7 m²
- T2123 900 €· 3 316 €/m²
37 m² · 🏡 Balcon 3,7 m²
- T2125 900 €· 3 287 €/m²
38 m² · ☀️ Terrasse 4,3 m²
- T2126 900 €· 3 208 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 6,1 m²
- T2128 900 €· 3 267 €/m²
39 m² · 🏡 Balcon 3,7 m²
- T2128 900 €· 3 254 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 3,9 m²
- T2128 900 €· 3 263 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 4 m²
- T2129 900 €· 3 235 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 6,4 m²
- T2130 900 €· 3 126 €/m²
42 m² · 🏡 Balcon 6,8 m²
- T2133 900 €· 3 281 €/m²
41 m² · ☀️ Terrasse 6,4 m²
- T2138 900 €· 3 279 €/m²
42 m² · ☀️ Terrasse 17,7 m²
- T2138 900 €· 3 185 €/m²
44 m² · ☀️ Terrasse 10,3 m²
- T2142 900 €· 2 839 €/m²
50 m² · ☀️ Terrasse 9 m²
T338 lots · 38 disponibles · à partir de 152 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 152 900 € | 2 902 €/m² | 53 m² | 1er | ☀️ Terrasse 4,5 m² | |
| T3 | 154 900 € | 2 940 €/m² | 53 m² | 2e | 🏡 Balcon 4,3 m² | |
| T3 | 156 900 € | 2 906 €/m² | 54 m² | 2e | 🏡 Balcon 5,8 m² | |
| T3 | 158 900 € | 2 751 €/m² | 58 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,4 m² | |
| T3 | 159 900 € | 2 729 €/m² | 59 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,1 m² | |
| T3 | 159 900 € | 2 692 €/m² | 59 m² | 1er | 🏡 Balcon 6,1 m² | |
| T3 | 159 900 € | 2 721 €/m² | 59 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,6 m² | |
| T3 | 159 900 € | 2 790 €/m² | 57 m² | 1er | ☀️ Terrasse 9,5 m² | |
| T3 | 159 900 € | 2 674 €/m² | 60 m² | 1er | 🏡 Balcon 5,3 m² | |
| T3 | 160 900 € | 2 773 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon 5 m² | |
| T3 | 160 900 € | 2 786 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon 7,1 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 856 €/m² | 57 m² | 3e | ☀️ Terrasse 10,9 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 745 €/m² | 59 m² | 1er | ☀️ Terrasse 27,5 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 755 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 7,4 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 726 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,1 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 760 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,9 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 826 €/m² | 57 m² | 2e | 🏡 Balcon 9,3 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 761 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,9 m² | |
| T3 | 161 900 € | 2 708 €/m² | 60 m² | 2e | 🏡 Balcon 5,3 m² | |
| T3 | 162 900 € | 2 655 €/m² | 61 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,3 m² | |
| T3 | 162 900 € | 2 685 €/m² | 61 m² | 1er | ☀️ Terrasse 8,5 m² | |
| T3 | 162 900 € | 2 641 €/m² | 62 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,3 m² | |
| T3 | 162 900 € | 2 704 €/m² | 60 m² | 1er | ☀️ Terrasse 6,3 m² | |
| T3 | 163 900 € | 2 628 €/m² | 62 m² | 1er | ☀️ Terrasse 7,3 m² | |
| T3 | 163 900 € | 2 779 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 8,5 m² | |
| T3 | 164 900 € | 2 675 €/m² | 62 m² | 1er | ☀️ Terrasse 6,5 m² | |
| T3 | 164 900 € | 2 687 €/m² | 61 m² | 2e | 🏡 Balcon 7 m² | |
| T3 | 164 900 € | 2 718 €/m² | 61 m² | 2e | 🏡 Balcon 8,2 m² | |
| T3 | 164 900 € | 2 737 €/m² | 60 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,1 m² | |
| T3 | 164 900 € | 2 673 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon 7 m² | |
| T3 | 165 900 € | 2 660 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon 7,3 m² | |
| T3 | 166 900 € | 2 643 €/m² | 63 m² | 1er | ☀️ Terrasse 19 m² | |
| T3 | 166 900 € | 2 708 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon 6,4 m² | |
| T3 | 167 900 € | 2 597 €/m² | 65 m² | 1er | ☀️ Terrasse 14,8 m² | |
| T3 | 167 900 € | 2 834 €/m² | 59 m² | 3e | ☀️ Terrasse 29,4 m² | |
| T3 | 168 900 € | 2 819 €/m² | 60 m² | 3e | ☀️ Terrasse 31,6 m² | |
| T3 | 168 900 € | 2 695 €/m² | 63 m² | 3e | ☀️ Terrasse 10,9 m² | |
| T3 | 169 900 € | 2 628 €/m² | 65 m² | 2e | 🏡 Balcon 5,4 m² |
- T3152 900 €· 2 902 €/m²
53 m² · ☀️ Terrasse 4,5 m²
- T3154 900 €· 2 940 €/m²
53 m² · 🏡 Balcon 4,3 m²
- T3156 900 €· 2 906 €/m²
54 m² · 🏡 Balcon 5,8 m²
- T3158 900 €· 2 751 €/m²
58 m² · ☀️ Terrasse 7,4 m²
- T3159 900 €· 2 729 €/m²
59 m² · ☀️ Terrasse 7,1 m²
- T3159 900 €· 2 692 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 6,1 m²
- T3159 900 €· 2 721 €/m²
59 m² · ☀️ Terrasse 7,6 m²
- T3159 900 €· 2 790 €/m²
57 m² · ☀️ Terrasse 9,5 m²
- T3159 900 €· 2 674 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon 5,3 m²
- T3160 900 €· 2 773 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon 5 m²
- T3160 900 €· 2 786 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon 7,1 m²
- T3161 900 €· 2 856 €/m²
57 m² · ☀️ Terrasse 10,9 m²
- T3161 900 €· 2 745 €/m²
59 m² · ☀️ Terrasse 27,5 m²
- T3161 900 €· 2 755 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 7,4 m²
- T3161 900 €· 2 726 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 6,1 m²
- T3161 900 €· 2 760 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 6,9 m²
- T3161 900 €· 2 826 €/m²
57 m² · 🏡 Balcon 9,3 m²
- T3161 900 €· 2 761 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 6,9 m²
- T3161 900 €· 2 708 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon 5,3 m²
- T3162 900 €· 2 655 €/m²
61 m² · ☀️ Terrasse 7,3 m²
- T3162 900 €· 2 685 €/m²
61 m² · ☀️ Terrasse 8,5 m²
- T3162 900 €· 2 641 €/m²
62 m² · ☀️ Terrasse 7,3 m²
- T3162 900 €· 2 704 €/m²
60 m² · ☀️ Terrasse 6,3 m²
- T3163 900 €· 2 628 €/m²
62 m² · ☀️ Terrasse 7,3 m²
- T3163 900 €· 2 779 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 8,5 m²
- T3164 900 €· 2 675 €/m²
62 m² · ☀️ Terrasse 6,5 m²
- T3164 900 €· 2 687 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon 7 m²
- T3164 900 €· 2 718 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon 8,2 m²
- T3164 900 €· 2 737 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon 6,1 m²
- T3164 900 €· 2 673 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon 7 m²
- T3165 900 €· 2 660 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon 7,3 m²
- T3166 900 €· 2 643 €/m²
63 m² · ☀️ Terrasse 19 m²
- T3166 900 €· 2 708 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon 6,4 m²
- T3167 900 €· 2 597 €/m²
65 m² · ☀️ Terrasse 14,8 m²
- T3167 900 €· 2 834 €/m²
59 m² · ☀️ Terrasse 29,4 m²
- T3168 900 €· 2 819 €/m²
60 m² · ☀️ Terrasse 31,6 m²
- T3168 900 €· 2 695 €/m²
63 m² · ☀️ Terrasse 10,9 m²
- T3169 900 €· 2 628 €/m²
65 m² · 🏡 Balcon 5,4 m²
T42 lots · 2 disponibles · à partir de 190 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 190 900 € | 2 599 €/m² | 73 m² | 3e | 🏡 Balcon 9,6 m² · ☀️ Terrasse 15,8 m² | |
| T4 | 192 900 € | 2 422 €/m² | 80 m² | 3e | ☀️ Terrasse 9,5 m² |
Maison9 lots · 9 disponibles · à partir de 208 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m² | |
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m² | |
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m² | |
| Maison | 208 900 € | 2 654 €/m² | 79 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,7 m² · 🌳 Jardin 58 m² | |
| Maison | 209 900 € | 2 667 €/m² | 79 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,8 m² · 🌳 Jardin 53 m² | |
| Maison | 209 900 € | 2 678 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 52 m² | |
| Maison | 209 900 € | 2 678 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 52 m² | |
| Maison | 209 900 € | 2 645 €/m² | 79 m² | RDC | ☀️ Terrasse 12,1 m² · 🌳 Jardin 53 m² | |
| Maison | 209 900 € | 2 689 €/m² | 78 m² | RDC | ☀️ Terrasse 12,1 m² · 🌳 Jardin 54 m² |
- Maison208 900 €· 2 665 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m²
- Maison208 900 €· 2 665 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m²
- Maison208 900 €· 2 665 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 58 m²
- Maison208 900 €· 2 654 €/m²
79 m² · ☀️ Terrasse 11,7 m² · 🌳 Jardin 58 m²
- Maison209 900 €· 2 667 €/m²
79 m² · ☀️ Terrasse 11,8 m² · 🌳 Jardin 53 m²
- Maison209 900 €· 2 678 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 52 m²
- Maison209 900 €· 2 678 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 11,5 m² · 🌳 Jardin 52 m²
- Maison209 900 €· 2 645 €/m²
79 m² · ☀️ Terrasse 12,1 m² · 🌳 Jardin 53 m²
- Maison209 900 €· 2 689 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse 12,1 m² · 🌳 Jardin 54 m²
Description du programme
Travaux en cours !! DEVENEZ PROPRIETAIRE EN RESIDENCE PRINCIPALE en Tva Réduite ou INVESTISSEZ grâce au dispositif JEANBRUN ! Du 2 AU 4 PIECES & VILLAS T4 : GreenCity immobilier vous dévoile sa…Description complète :Voir plusVoir moins
Travaux en cours !! DEVENEZ PROPRIETAIRE EN RESIDENCE PRINCIPALE en Tva Réduite ou INVESTISSEZ grâce au dispositif JEANBRUN ! Du 2 AU 4 PIECES & VILLAS T4 : GreenCity immobilier vous dévoile sa future résidence "JARDINS NOTRE DAME" au cœur d'Elbeuf, idéalement situé en centre-ville; en face de l'église à proximité immédiate des commerces, des services et des établissements scolaires, dont l’Institut Fénelon, un atout pour les familles comme pour les investisseurs. Du T2 au T4, appartements lumineux avec balcons ou terrasses. Villas T4 individuelles avec terrasses et jardins privatifs. Résidence sécurisée, prestations de qualité, ascenseur, parkings en sous-sol. Espaces verts paysagers, cœur d’îlot calme et arboré, accessible pour tous les résidents. RE2020 pour un confort thermique et acoustique optimal. Éligible à la TVA REDUITE & au PTZ !! Contactez dès maintenant nos conseillers !
