








Travaux en cours !! TVA 5,5 % ! Du 2 AU 4 PIECES & VILLAS T4 : GreenCity immobilier vous dévoile sa future résidence "JARDINS NOTRE DAME" au cœur d'Elbeuf, idéalement situé en centre-ville; en face de l'église à proximité immédiate des commerces, des services et des établissements scolaires, dont l’Institut Fénelon, un atout pour les familles comme pour les investisseurs. Du T2 au T4, appartements lumineux avec balcons ou terrasses. Villas T4 individuelles avec terrasses et jardins privatifs. Résidence sécurisée, prestations de qualité, ascenseur, parkings en sous-sol. Espaces verts paysagers, cœur d’îlot calme et arboré, accessible pour tous les résidents. RE2020 pour un confort thermique et acoustique optimal. Éligible à la TVA REDUITE & au PTZ !! Contactez dès maintenant nos conseillers !
69 lots disponibles sur 69 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 124 900 € | 3 761 €/m² | 33 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 126 900 € | 3 208 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 263 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 260 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 210 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 291 €/m² | 39 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 254 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 267 €/m² | 39 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 334 €/m² | 39 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 128 900 € | 3 239 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 129 900 € | 3 235 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 129 900 € | 3 264 €/m² | 40 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 129 900 € | 3 102 €/m² | 42 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 130 900 € | 3 126 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 131 900 € | 3 232 €/m² | 41 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 132 900 € | 3 207 €/m² | 41 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 133 900 € | 3 281 €/m² | 41 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
33 m² · 🏡 Balcon
40 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · ☀️ Terrasse
39 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
39 m² · 🏡 Balcon
39 m² · 🏡 Balcon
40 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · 🏡 Balcon
40 m² · 🏡 Balcon
42 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · 🏡 Balcon
41 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · 🏡 Balcon
41 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 152 900 € | 2 902 €/m² | 53 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 154 900 € | 2 940 €/m² | 53 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 156 900 € | 2 906 €/m² | 54 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 158 900 € | 2 751 €/m² | 58 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 158 900 € | 2 738 €/m² | 58 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 729 €/m² | 59 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 692 €/m² | 59 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 790 €/m² | 57 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 674 €/m² | 60 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 726 €/m² | 59 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 159 900 € | 2 721 €/m² | 59 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 160 900 € | 2 786 €/m² | 58 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 160 900 € | 2 773 €/m² | 58 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 856 €/m² | 57 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 708 €/m² | 60 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 761 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 760 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 826 €/m² | 57 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 755 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 161 900 € | 2 726 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 162 900 € | 2 704 €/m² | 60 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 162 900 € | 2 655 €/m² | 61 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 162 900 € | 2 641 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 162 900 € | 2 685 €/m² | 61 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 163 900 € | 2 628 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 163 900 € | 2 779 €/m² | 59 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 164 900 € | 2 737 €/m² | 60 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 164 900 € | 2 718 €/m² | 61 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 164 900 € | 2 687 €/m² | 61 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 164 900 € | 2 675 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 164 900 € | 2 673 €/m² | 62 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 165 900 € | 2 660 €/m² | 62 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 166 900 € | 2 899 €/m² | 58 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 166 900 € | 2 643 €/m² | 63 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 166 900 € | 2 708 €/m² | 62 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 167 900 € | 2 597 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 167 900 € | 2 834 €/m² | 59 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 168 900 € | 2 819 €/m² | 60 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 168 900 € | 2 675 €/m² | 63 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 169 900 € | 2 628 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
53 m² · ☀️ Terrasse
53 m² · 🏡 Balcon
54 m² · 🏡 Balcon
58 m² · ☀️ Terrasse
58 m² · 🏡 Balcon
59 m² · ☀️ Terrasse
59 m² · 🏡 Balcon
57 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · 🏡 Balcon
59 m² · ☀️ Terrasse
59 m² · ☀️ Terrasse
58 m² · 🏡 Balcon
58 m² · 🏡 Balcon
57 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · 🏡 Balcon
59 m² · 🏡 Balcon
59 m² · 🏡 Balcon
57 m² · 🏡 Balcon
59 m² · 🏡 Balcon
59 m² · 🏡 Balcon
60 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
59 m² · 🏡 Balcon
60 m² · 🏡 Balcon
61 m² · 🏡 Balcon
61 m² · 🏡 Balcon
62 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · 🏡 Balcon
62 m² · 🏡 Balcon
58 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · 🏡 Balcon
65 m² · ☀️ Terrasse
59 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · 🏡 Balcon
65 m² · 🏡 Balcon
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 208 900 € | 2 665 €/m² | 78 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 208 900 € | 2 654 €/m² | 79 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 209 900 € | 2 645 €/m² | 79 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 209 900 € | 2 689 €/m² | 78 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 209 900 € | 2 667 €/m² | 79 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 209 900 € | 2 678 €/m² | 78 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
78 m² · ☀️ Terrasse
78 m² · ☀️ Terrasse
78 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
78 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
78 m² · ☀️ Terrasse