





OFFRE EXCEPTIONNELLE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* Éligible au LLI À la Queue-en-Brie, dans un environnement champêtre. Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs adopte une belle architecture à mi-chemin entre tradition et modernité. Il conjugue des maisons neuves du 3 au 5 pièces et des appartements neufs du 2 au 4 pièces offrant une belle diversité de prolongements extérieurs : jardin individuel, balcon, loggia ou terrasse. Programme RE 2020 proposant certains logements à double orientation ou de configuration traversante. Stationnements privatifs. Boulangerie et petits commerces du centre historique à distance piétonne. Équipements culturels et sportifs dans un rayon de 6 min en voiture. Forêt domaniale de Notre-Dame à 5 min à vélo. Arrêt de bus à 200 m reliant les gares RER E et A. Gare RER E de Pontault-Combault à 4,6 km reliant Paris Gare Saint-Lazare en 38 min. Gare RER A de Sucy-Bonneuil à 6,6 km desservant Paris Gare de Lyon en 27 min. Accès immédiat à la D4 et à la Francilienne à 3,4 km. *Voir Conditions sur LNC.fr Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
37 lots disponibles sur 37 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 209 400 € | 4 998 €/m² | 42 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 752 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 752 €/m² | 44 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 999 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 998 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 999 €/m² | 42 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 209 400 € | 4 885 €/m² | 43 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 325 000 € | 4 635 €/m² | 70 m² | — | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 359 000 € | 4 230 €/m² | 85 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 359 000 € | 4 230 €/m² | 85 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 359 000 € | 4 230 €/m² | 85 m² | — | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 220 €/m² | 101 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 3 695 €/m² | 115 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 3 733 €/m² | 114 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 3 742 €/m² | 114 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 242 €/m² | 100 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 195 €/m² | 102 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 3 831 €/m² | 111 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Maison | 426 000 € | 4 220 €/m² | 101 m² | — | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
85 m² · ☀️ Terrasse
85 m² · ☀️ Terrasse
85 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
101 m² · ☀️ Terrasse
115 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
114 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
114 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
100 m² · ☀️ Terrasse
102 m² · ☀️ Terrasse
111 m² · ☀️ Terrasse
101 m² · ☀️ Terrasse
Commerces, transports et services autour du programme, avec temps de trajet à pied, à vélo et en voiture. Chaque pastille est colorée selon sa propre durée (vert ≤ 5 min, turquoise ≤ 15 min, orange au-delà).
Libération
Arrêt de bus · 621 m
Gare d'Émerainville - Pontault-Combault
Gare / Train · 4,8 km
Institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis Ifsi
Enseignement supérieur · 1,3 km
Les Petites Canailles
Crèche · 1,5 km
Ecole élémentaire Jean Zay
École primaire · 1,6 km
Ecole maternelle Gournay
École maternelle · 1,7 km
Collège Jean Moulin
Collège · 2,0 km
Lycée Champlain
Lycée · 3,0 km
Boulangerie Louise
Boulangerie · 2,2 km
Lidl
Supermarché · 2,2 km
Boucherie Stéphane
Boucherie · 2,4 km
La Vie Saine Chennevières
Magasin bio · 2,5 km
Franprix la Queue-en-Brie
Supérette · 2,8 km
Dr Perrier Denis
Médecin généraliste · 1,2 km
Dr Hadj Ali Rabah
Dentiste · 1,3 km
Duroux Remy Anne Sophie
Médecin spécialiste · 1,9 km
Tortes Noel
Kinésithérapeute · 1,9 km
Caisse d'Epargne
Banque · 1,6 km
Agence Postale Agence Postale Communale
La Poste · 2,2 km
Commissariat de police de Chennevieres-sur-Marne
Police / Gendarmerie · 4,0 km
Agorespace
Équipement sportif · 1,6 km
Parc départemental de la Plaine des Bordes
Parc · 2,6 km
Théâtre Roger Lafaille
Théâtre / Cinéma · 4,0 km
Musée de Saint-Maur - Villa Médicis
Musée · 5,4 km