





A La Seyne-sur-Mer, la résidence CLAIR AZUR incarne un art de vivre contemporain, tourné vers la sérénité et le bien-être. Entourée d’espace vert, elle offre un cadre paisible à proximité immédiate des commodités urbaines, des plages, des espaces culturels et des pôles d’activités.Composée de deux bâtiments élégants et modernes en forme de L, cette réalisation à taille humaine propose des appartements lumineux de 2 ou 3 pièces, chacun bénéficiant d’un balcon avec vue directe sur les jardins. L’architecture, résolument sobre et raffinée, revisite les codes provençaux dans une esthétique contemporaine aux couleurs naturelles, rythmée par des effets de lumière et des perspectives harmonieuses.Le véritable atout de la résidence réside dans son parc paysager aménagé avec soin de plus de 900 m² d’espaces verts privatifs, dont un verger composé de pommiers, poiriers et cerisiers. Des pergolas végétalisées, des zones ombragées et des coins de prairie invitent à la détente et à la reconnexion avec la nature, en plein cœur de la ville.Enfin, CLAIR AZUR propose un confort quotidien facilité : parking sécurisé, accès rapide aux transports (bus, bateau-bus, gare, autoroute), équipements scolaires et médicaux, et une TVA réduite à 5,5 % pour les acheteurs éligibles.Une adresse rare où la qualité de vie s’invite à tous les étages. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
42 lots disponibles sur 42 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 153 415 € | 3 823 €/m² | 40 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 153 854 € | 3 526 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 154 734 € | 3 420 €/m² | 45 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 156 931 € | 3 644 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 157 371 € | 3 479 €/m² | 45 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 158 690 € | 3 603 €/m² | 44 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 160 008 € | 3 377 €/m² | 47 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 160 008 € | 3 537 €/m² | 45 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 161 327 € | 3 746 €/m² | 43 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 161 767 € | 3 335 €/m² | 49 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 162 646 € | 3 433 €/m² | 47 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 162 646 € | 3 693 €/m² | 44 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 164 404 € | 3 390 €/m² | 49 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 165 723 € | 4 053 €/m² | 41 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 167 041 € | 3 444 €/m² | 49 m² | 3e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 167 481 € | 3 747 €/m² | 45 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
40 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
47 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
49 m² · ☀️ Terrasse
47 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
49 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
49 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 210 560 € | 3 312 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 211 440 € | 3 327 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 211 879 € | 3 446 €/m² | 61 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 213 198 € | 3 308 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 213 198 € | 3 354 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 214 077 € | 3 317 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 214 077 € | 3 368 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 214 956 € | 3 496 €/m² | 61 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 215 835 € | 3 349 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 215 835 € | 3 395 €/m² | 64 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 216 715 € | 3 410 €/m² | 64 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 216 715 € | 3 358 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 216 715 € | 3 318 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 218 473 € | 3 390 €/m² | 64 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 219 352 € | 3 399 €/m² | 65 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 219 352 € | 3 359 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 221 110 € | 3 596 €/m² | 61 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 221 990 € | 3 399 €/m² | 65 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse