








! SUCCÈS COMMERCIAL !
NOUVEAUX: DÉCOUVREZ 56 NOUVEAUX APPARTEMENTS
Portes Ouvertes les 10 & 11 avril, de 10h30 à 19h : venez visiter notre appartement témoin et concrétiser votre projet !
Après le succès d’EUGÉNIE, SALOMÉ perpétue la signature de style haussmannien d'ICADE dans le nouveau micro-quartier Carré Haussmann, au cœur de Novéos.
Dans cette résidence en pierre au cachet unique, les appartements déclinés du 2 au 5 pièces dévoilent des volumes généreux, une hauteur sous plafond de 2,70 m et de belles ouvertures pour un bain de lumière.
Balcon, terrasse ou jardin privatif : les extérieurs prolongent les intérieurs avec raffinement. Et pour quelques privilégiés, une vue imprenable sur le bassin d’ornement central vient parfaire le quotidien.
Une résidence conçue selon la RE 2020 – seuil 2025, pour un habitat durable et économique.
Scores d'adéquation de SALOMÉ calculés à partir des commerces, transports et services à proximité.
Transports, commerces, vie de quartier
Écoles, parcs, services santé, supermarchés
Médecins, pharmacies, services de proximité
102 lots disponibles sur 102 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 299 000 € | 6 937 €/m² | 43 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 302 000 € | 7 009 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 303 000 € | 7 032 €/m² | 43 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 306 500 € | 6 995 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | Voir | |
| T2 | 307 000 € | 7 080 €/m² | 43 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 309 000 € | 7 125 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 309 000 € | 7 077 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | Voir | |
| T2 | 310 000 € | 6 927 €/m² | 45 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 311 000 € | 6 950 €/m² | 45 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 312 000 € | 7 194 €/m² | 43 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 315 800 € | 7 220 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | Voir | |
| T2 | 316 000 € | 6 646 €/m² | 48 m² | 4e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 318 900 € | 7 120 €/m² | 45 m² | 6e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 322 000 € | 6 038 €/m² | 53 m² | 5e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 324 000 € | 6 535 €/m² | 50 m² | 1er | 2 | Voir | |
| T2 | 326 000 € | 5 891 €/m² | 55 m² | 1er | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 327 000 € | 5 909 €/m² | 55 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 329 000 € | 5 998 €/m² | 55 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 329 000 € | 5 945 €/m² | 55 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 331 000 € | 6 035 €/m² | 55 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 334 500 € | 6 500 €/m² | 51 m² | 4e | 2 | Voir | |
| T2 | 335 400 € | 6 283 €/m² | 53 m² | RDC | 2 | Voir | |
| T2 | 355 000 € | 5 676 €/m² | 63 m² | RDC | 2 | Voir |
43 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · 🏡 Balcon
43 m² · 🏡 Balcon
44 m²
43 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · 🏡 Balcon
44 m²
45 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · 🏡 Balcon
44 m²
48 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · 🏡 Balcon
53 m² · 🏡 Balcon
50 m²
55 m² · 🏡 Balcon
55 m² · 🏡 Balcon
55 m² · ☀️ Terrasse
55 m² · 🏡 Balcon
55 m² · 🏡 Balcon
51 m²
53 m²
63 m²
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 367 100 € | 6 117 €/m² | 60 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 385 000 € | 6 462 €/m² | 60 m² | 5e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 387 500 € | 6 101 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 392 900 € | 6 260 €/m² | 63 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 394 400 € | 6 242 €/m² | 63 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 396 500 € | 6 243 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 400 400 € | 6 305 €/m² | 64 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 406 100 € | 6 163 €/m² | 66 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 408 900 € | 6 134 €/m² | 67 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 409 700 € | 6 254 €/m² | 66 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 415 400 € | 6 253 €/m² | 66 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 421 000 € | 6 020 €/m² | 70 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon + Terrasse | Voir |
| T3 | 424 800 € | 6 177 €/m² | 69 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 425 000 € | 6 078 €/m² | 70 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 425 900 € | 6 177 €/m² | 69 m² | 1er | 3 | Voir | |
| T3 | 428 800 € | 6 235 €/m² | 69 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 429 000 € | 6 135 €/m² | 70 m² | 3e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 429 900 € | 6 235 €/m² | 69 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 432 000 € | 6 360 €/m² | 68 m² | 4e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 432 700 € | 6 292 €/m² | 69 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 433 800 € | 6 292 €/m² | 69 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 442 700 € | 6 421 €/m² | 69 m² | 4e | 3 | Voir | |
| T3 | 449 800 € | 6 461 €/m² | 70 m² | 6e | 3 | Voir | |
| T3 | 466 600 € | 6 241 €/m² | 75 m² | 2e | 3 | Voir | |
| T3 | 467 400 € | 6 350 €/m² | 74 m² | 3e | 3 | Voir | |
| T3 | 470 200 € | 6 461 €/m² | 73 m² | 5e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 471 300 € | 6 403 €/m² | 74 m² | 4e | 3 | Voir | |
| T3 | 472 700 € | 6 409 €/m² | 74 m² | RDC | 3 | Voir | |
| T3 | 480 000 € | 7 162 €/m² | 67 m² | 6e | 3 | 🏡 Balcon + Terrasse | Voir |
| T3 | 485 900 € | 6 223 €/m² | 78 m² | RDC | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
60 m²
60 m² · 🏡 Balcon
64 m²
63 m²
63 m²
64 m²
64 m²
66 m²
67 m²
66 m²
66 m²
70 m² · 🏡 Balcon + Terrasse
69 m²
70 m² · 🏡 Balcon
69 m²
69 m²
70 m² · 🏡 Balcon
69 m²
68 m² · ☀️ Terrasse
69 m²
69 m²
69 m²
70 m²
75 m²
74 m²
73 m² · ☀️ Terrasse
74 m²
74 m²
67 m² · 🏡 Balcon + Terrasse
78 m² · 🏡 Balcon
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 497 000 € | 6 124 €/m² | 81 m² | 5e | 4 | 🏡 Balcon | Voir |
| T4 | 498 000 € | 6 136 €/m² | 81 m² | 4e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 502 800 € | 6 105 €/m² | 82 m² | 2e | 4 | Voir | |
| T4 | 506 000 € | 6 144 €/m² | 82 m² | 4e | 4 | Voir | |
| T4 | 508 000 € | 6 168 €/m² | 82 m² | 3e | 4 | Voir | |
| T4 | 508 300 € | 6 371 €/m² | 80 m² | RDC | 4 | Voir | |
| T4 | 508 700 € | 6 111 €/m² | 83 m² | 1er | 4 | Voir | |
| T4 | 511 000 € | 6 127 €/m² | 83 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 511 100 € | 6 283 €/m² | 81 m² | 4e | 4 | Voir | |
| T4 | 513 200 € | 6 165 €/m² | 83 m² | 2e | 4 | Voir | |
| T4 | 514 500 € | 6 234 €/m² | 83 m² | RDC | 4 | Voir | |
| T4 | 517 100 € | 6 212 €/m² | 83 m² | 3e | 4 | Voir | |
| T4 | 527 100 € | 6 054 €/m² | 87 m² | 1er | 4 | Voir | |
| T4 | 529 000 € | 6 150 €/m² | 86 m² | RDC | 4 | Voir | |
| T4 | 530 100 € | 6 088 €/m² | 87 m² | 3e | 4 | Voir | |
| T4 | 530 100 € | 6 088 €/m² | 87 m² | 2e | 4 | Voir | |
| T4 | 530 900 € | 6 090 €/m² | 87 m² | 2e | 4 | Voir | |
| T4 | 534 000 € | 6 133 €/m² | 87 m² | 4e | 4 | Voir | |
| T4 | 535 200 € | 6 139 €/m² | 87 m² | 3e | 4 | Voir | |
| T4 | 560 300 € | 6 121 €/m² | 92 m² | RDC | 4 | Voir | |
| T4 | 579 900 € | 7 038 €/m² | 82 m² | 5e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
81 m² · 🏡 Balcon
81 m² · ☀️ Terrasse
82 m²
82 m²
82 m²
80 m²
83 m²
83 m² · ☀️ Terrasse
81 m²
83 m²
83 m²
83 m²
87 m²
86 m²
87 m²
87 m²
87 m²
87 m²
87 m²
92 m²
82 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 15 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 20 000 € | — | — | S1 | — | Voir | |
| Parking | 20 000 € | — | — | S1 | — | Voir |
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Commerces, transports et services autour du programme, avec temps de trajet à pied, à vélo et en voiture. Chaque pastille est colorée selon sa propre durée (vert ≤ 5 min, turquoise ≤ 15 min, orange au-delà).
Langevin
Arrêt de bus · 139 m
Gare de Bièvres
Gare / Train · 4,9 km
Les Dauphins
Crèche · 376 m
Ecole maternelle publique Joliot-Curie
École maternelle · 474 m
Ecole élémentaire publique Louis Hachette
École primaire · 553 m
Lycée polyvalent Jean Jaurès
Lycée · 1,3 km
Lycée polyvalent Jean Jaurès
Enseignement supérieur · 1,3 km
Collège les Petits Ponts
Collège · 1,5 km
Super U le Plessis Robinson
Supermarché · 538 m
Pain d'or
Boulangerie · 783 m
Carrefour City le Plessis Robinson
Supérette · 808 m
Abm
Boucherie · 2,3 km
Biocoop Chatenay Centre Ville
Magasin bio · 3,0 km
Dr Fruit Christian
Médecin généraliste · 479 m
Pigot Caroline
Médecin spécialiste · 479 m
Dr Hess Patrick
Dentiste · 519 m
Meyzindi Sara
Kinésithérapeute · 747 m
Lcl
Banque · 602 m
La Poste le Plessis Robinson
La Poste · 1,3 km
Commissariat de police de Châtenay-Malabry
Police / Gendarmerie · 2,9 km
Complexe Sportif Joliot Curie
Équipement sportif · 537 m
Jardin de Robinson
Parc · 920 m
Théâtre la piscine
Théâtre / Cinéma · 2,4 km
Musée Français de la Photographie
Musée · 3,6 km