
HOTEL DE LA MONNAIE









Lots disponibles
39 lots disponibles sur 39 au total
Studio17 lots · 17 disponibles · à partir de 215 005 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 215 005 € | 8 340 €/m² | 26 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 236 960 € | 8 905 €/m² | 27 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 244 560 € | 9 689 €/m² | 25 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 250 734 € | 9 752 €/m² | 26 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 255 775 € | 8 893 €/m² | 29 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 261 922 € | 9 288 €/m² | 28 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 265 440 € | 8 571 €/m² | 31 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 272 324 € | 9 288 €/m² | 29 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 273 412 € | 8 571 €/m² | 32 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 280 448 € | 8 675 €/m² | 32 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 286 057 € | 9 500 €/m² | 30 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 288 650 € | 9 387 €/m² | 31 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 315 989 € | 8 456 €/m² | 37 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 323 879 € | 9 248 €/m² | 35 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 346 650 € | 8 796 €/m² | 39 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 351 296 € | 9 286 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Studio | 353 432 € | 9 286 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin |
- Studio215 005 €· 8 340 €/m²
26 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio236 960 €· 8 905 €/m²
27 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio244 560 €· 9 689 €/m²
25 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio250 734 €· 9 752 €/m²
26 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio255 775 €· 8 893 €/m²
29 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio261 922 €· 9 288 €/m²
28 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio265 440 €· 8 571 €/m²
31 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio272 324 €· 9 288 €/m²
29 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio273 412 €· 8 571 €/m²
32 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio280 448 €· 8 675 €/m²
32 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio286 057 €· 9 500 €/m²
30 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio288 650 €· 9 387 €/m²
31 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio315 989 €· 8 456 €/m²
37 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio323 879 €· 9 248 €/m²
35 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio346 650 €· 8 796 €/m²
39 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio351 296 €· 9 286 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Studio353 432 €· 9 286 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
T214 lots · 14 disponibles · à partir de 359 180 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 359 180 € | 7 980 €/m² | 45 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 377 296 € | 8 375 €/m² | 45 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 389 506 € | 8 294 €/m² | 47 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 403 313 € | 8 317 €/m² | 48 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 410 248 € | 8 688 €/m² | 47 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 416 434 € | 8 712 €/m² | 48 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 417 166 € | 8 700 €/m² | 48 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 428 936 € | 8 850 €/m² | 48 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 431 533 € | 8 688 €/m² | 50 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 439 092 € | 8 664 €/m² | 51 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 442 756 € | 8 376 €/m² | 53 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 443 443 € | 8 752 €/m² | 51 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 465 522 € | 8 433 €/m² | 55 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 465 724 € | 8 176 €/m² | 57 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin |
- T2359 180 €· 7 980 €/m²
45 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2377 296 €· 8 375 €/m²
45 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2389 506 €· 8 294 €/m²
47 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2403 313 €· 8 317 €/m²
48 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2410 248 €· 8 688 €/m²
47 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2416 434 €· 8 712 €/m²
48 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2417 166 €· 8 700 €/m²
48 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2428 936 €· 8 850 €/m²
48 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2431 533 €· 8 688 €/m²
50 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2439 092 €· 8 664 €/m²
51 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2442 756 €· 8 376 €/m²
53 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2443 443 €· 8 752 €/m²
51 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2465 522 €· 8 433 €/m²
55 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2465 724 €· 8 176 €/m²
57 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
T38 lots · 8 disponibles · à partir de 474 481 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 474 481 € | 7 753 €/m² | 61 m² | RDC | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 504 719 € | 8 256 €/m² | 61 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 519 332 € | 8 256 €/m² | 63 m² | 1er | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 520 639 € | 8 127 €/m² | 64 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 524 082 € | 8 152 €/m² | 64 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 526 930 € | 7 632 €/m² | 69 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 530 389 € | 7 908 €/m² | 67 m² | 2e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 579 647 € | 7 444 €/m² | 78 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin |
- T3474 481 €· 7 753 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3504 719 €· 8 256 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3519 332 €· 8 256 €/m²
63 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3520 639 €· 8 127 €/m²
64 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3524 082 €· 8 152 €/m²
64 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3526 930 €· 7 632 €/m²
69 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3530 389 €· 7 908 €/m²
67 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3579 647 €· 7 444 €/m²
78 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
En bref
- Livraison
- Prévue au 4e trimestre 2029
- Disponibilité
- 39 lots disponibles
- Prix des logements
- Dès 215 005 €
- Promoteur
- Nexity
- Commune
- Nancy (54)
Description du programme
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immobilier neuf à Nancy : tous les programmes neufs et leurs prix dans la commune.