








Du 16/03/2026 au 31/05/2026 : Frais de notaire offerts. voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. Découvrez un nouveau domaine de maisons neuves signé Kaufman & Broad, dans un environnement calme et parfaitement desservi. L’ architecture sobre et élégante s’inspire du style francilien, avec un jeu de teintes naturelles – beiges, gris, tuiles ton terre cuite – et des matériaux durables. Les maisons de 80 à 110 m² , avec jardins privatifs clôturés et engazonnés , accueillent 3 ou 4 chambres , deux salles de bain , garage et prestations haut de gamme : domotique, volets motorisés, finitions au choix… Écoles, commerces, équipements sportifs et nature à proximité immédiate . La N20 est à 5 min , la gare RER C à 10 min à pied* et Paris à 40 min* . Un cadre de vie idéal pour habiter ou investir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
28 lots disponibles sur 28 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 373 000 € | 4 133 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 375 000 € | 4 156 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 375 000 € | 4 156 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 376 000 € | 4 167 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 377 000 € | 4 178 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 377 000 € | 4 178 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 378 000 € | 4 120 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 382 000 € | 4 164 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 382 000 € | 4 164 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 385 000 € | 4 197 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 387 000 € | 4 218 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 388 000 € | 4 229 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 389 000 € | 4 240 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 389 000 € | 4 240 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 390 000 € | 4 322 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 392 000 € | 4 273 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 394 000 € | 4 295 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 397 000 € | 4 143 €/m² | 96 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 399 000 € | 4 164 €/m² | 96 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 399 000 € | 4 349 €/m² | 92 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 399 000 € | 4 164 €/m² | 96 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 411 000 € | 4 289 €/m² | 96 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 419 000 € | 4 373 €/m² | 96 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 438 000 € | 3 963 €/m² | 111 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 445 000 € | 4 077 €/m² | 109 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 452 000 € | 4 141 €/m² | 109 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 453 000 € | 4 150 €/m² | 109 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 477 000 € | 4 322 €/m² | 110 m² | — | 5 | Voir |
90 m²
90 m²
90 m²
90 m²
90 m²
90 m²
92 m²
92 m²
92 m²
92 m²
92 m²
92 m²
92 m²
92 m²
90 m²
92 m²
92 m²
96 m²
96 m²
92 m²
96 m²
96 m²
96 m²
111 m²
109 m²
109 m²
109 m²
110 m²