







Lots disponibles
35 lots disponibles sur 35 au total
T26 lots · 6 disponibles · à partir de 197 600 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 197 600 € | 5 207 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 197 600 € | 5 146 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 199 450 € | 5 194 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 211 000 € | 5 560 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 214 000 € | 5 639 €/m² | 38 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 239 000 € | 6 144 €/m² | 39 m² | 4e | ☀️ Terrasse |
T315 lots · 15 disponibles · à partir de 257 450 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 257 450 € | 4 458 €/m² | 58 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 261 250 € | 4 524 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 263 150 € | 4 533 €/m² | 58 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 276 000 € | 4 313 €/m² | 64 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 277 000 € | 4 772 €/m² | 58 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 278 000 € | 4 248 €/m² | 65 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 278 000 € | 4 814 €/m² | 58 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 279 000 € | 4 810 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 281 000 € | 4 569 €/m² | 62 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 284 000 € | 4 584 €/m² | 62 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 284 000 € | 4 618 €/m² | 62 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 287 000 € | 4 633 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 287 000 € | 4 667 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 339 000 € | 5 437 €/m² | 62 m² | 4e | ☀️ Terrasse | |
| T3 | 349 000 € | 5 432 €/m² | 64 m² | 4e | ☀️ Terrasse |
- T3257 450 €· 4 458 €/m²
58 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3261 250 €· 4 524 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3263 150 €· 4 533 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3276 000 €· 4 313 €/m²
64 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3277 000 €· 4 772 €/m²
58 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3278 000 €· 4 248 €/m²
65 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3278 000 €· 4 814 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3279 000 €· 4 810 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3281 000 €· 4 569 €/m²
62 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3284 000 €· 4 584 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon
- T3284 000 €· 4 618 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon
- T3287 000 €· 4 633 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon
- T3287 000 €· 4 667 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon
- T3339 000 €· 5 437 €/m²
62 m² · ☀️ Terrasse
- T3349 000 €· 5 432 €/m²
64 m² · ☀️ Terrasse
T414 lots · 14 disponibles · à partir de 390 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 390 000 € | 4 890 €/m² | 80 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T4 | 394 250 € | 4 925 €/m² | 80 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T4 | 415 000 € | 5 369 €/m² | 77 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T4 | 415 000 € | 5 369 €/m² | 77 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 417 000 € | 5 350 €/m² | 78 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T4 | 420 000 € | 5 260 €/m² | 80 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 422 000 € | 5 292 €/m² | 80 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 425 000 € | 5 309 €/m² | 80 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 427 000 € | 5 371 €/m² | 80 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 429 000 € | 5 396 €/m² | 80 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 429 000 € | 5 197 €/m² | 83 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T4 | 430 000 € | 5 318 €/m² | 81 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T4 | 431 000 € | 5 314 €/m² | 81 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T4 | 435 000 € | 5 455 €/m² | 80 m² | 3e | 🏡 Balcon |
- T4390 000 €· 4 890 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4394 250 €· 4 925 €/m²
80 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T4415 000 €· 5 369 €/m²
77 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T4415 000 €· 5 369 €/m²
77 m² · 🏡 Balcon
- T4417 000 €· 5 350 €/m²
78 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T4420 000 €· 5 260 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4422 000 €· 5 292 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4425 000 €· 5 309 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4427 000 €· 5 371 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4429 000 €· 5 396 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
- T4429 000 €· 5 197 €/m²
83 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T4430 000 €· 5 318 €/m²
81 m² · 🏡 Balcon
- T4431 000 €· 5 314 €/m²
81 m² · 🏡 Balcon
- T4435 000 €· 5 455 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon
En bref
- Livraison
- Prévue au 4e trimestre 2027
- Disponibilité
- 35 lots disponibles
- Prix des logements
- Dès 197 600 €
- Promoteur
- Cogedim
- Commune
- Quesnoy-sur-Deûle (59)
Description du programme
Vivez ou investissez au bord de la Deûle ! Au cœur de Quesnoy-sur-Deûle, la résidence Sud Rivage signée Cogedim offre un cadre verdoyant et convivial, à deux pas des commerces, écoles et services.…Description complète :Voir plusVoir moins
Vivez ou investissez au bord de la Deûle ! Au cœur de Quesnoy-sur-Deûle, la résidence Sud Rivage signée Cogedim offre un cadre verdoyant et convivial, à deux pas des commerces, écoles et services. Découvrez des appartements du 2 au 4 pièces, lumineux, bien agencés et ouverts sur de beaux espaces extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs. Certifiée RE2020 et NF Habitat, la résidence propose également une crèche, des parkings sécurisés et des locaux vélos. Une adresse rare, entre nature et vie citadine, idéale pour habiter ou investir ! (1) conditions sur cogedim.com Les prix affichés sont indiqués parking inclus. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immobilier neuf à Quesnoy-sur-Deûle : tous les programmes neufs et leurs prix dans la commune.
