AVANT PREMIERE : Nouveau à Saint-Jean-de-Braye, découvrez Villa Verville : une adresse stratégique dans la métropole d'Orléans. *** Eligible au nouveau dispositif Jeanbrun *** À moins de 20 minutes du coeur d'Orléans en tramway, Villa Verville vous ouvre les portes d'un nouveau quartier repensé, dynamique et parfaitement connecté. Ici, la vie quotidienne se réinvente autour d'une mobilité douce, d'une offre de commerces abondante et d'un cadre résidentiel moderne. Une opportunité rare de devenir propriétaire dans un secteur stratégique de la métropole, à prix maîtrisé, grâce à la TVA réduite à 5,5 %. L'atout majeur ? Tramway ligne B à seulement 200 mètres, permettant de rejoindre l'hypercentre d'Orléans en moins de 20 minutes. Accès immédiat aux grands axes pour gagner l'ensemble de l'agglomération. Proximité avec les pôles d'activités et les zones économiques de l'est orléanais. Un emplacement stratégique pour celles et ceux qui souhaitent concilier vie urbaine, mobilité rapide et tranquillité résidentielle. Contactez nous sans attendre pour être les 1ers à choisir votre logement ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
19 lots disponibles sur 19 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 139 000 € | 3 573 €/m² | 39 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 143 000 € | 3 531 €/m² | 41 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 146 000 € | 3 614 €/m² | 40 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 149 000 € | 3 608 €/m² | 41 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 153 000 € | 3 787 €/m² | 40 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 154 000 € | 3 729 €/m² | 41 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 159 000 € | 3 698 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 159 000 € | 3 786 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 164 000 € | 3 340 €/m² | 49 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 166 000 € | 3 381 €/m² | 49 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
39 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
40 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · ☀️ Terrasse
49 m² · ☀️ Terrasse
49 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 182 000 € | 3 291 €/m² | 55 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 189 000 € | 3 161 €/m² | 60 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 189 000 € | 3 298 €/m² | 57 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 197 000 € | 3 147 €/m² | 63 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 197 000 € | 3 272 €/m² | 60 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 198 000 € | 3 065 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 206 000 € | 3 084 €/m² | 67 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 209 000 € | 3 176 €/m² | 66 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
55 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
57 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
67 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 237 000 € | 3 118 €/m² | 76 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |