







Lots disponibles
41 lots disponibles sur 41 au total
T25 lots · 5 disponibles · à partir de 189 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 189 000 € | 4 260 €/m² | 44 m² | 1er | ||
| T2 | 199 900 € | 4 505 €/m² | 44 m² | RDC | ||
| T2 | 199 900 € | 4 505 €/m² | 44 m² | 1er | ||
| T2 | 209 900 € | 4 731 €/m² | 44 m² | RDC | ||
| T2 | 209 900 € | 4 675 €/m² | 45 m² | RDC |
T316 lots · 16 disponibles · à partir de 228 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 228 000 € | 3 442 €/m² | 66 m² | RDC | ||
| T3 | 228 000 € | 3 427 €/m² | 67 m² | 1er | ||
| T3 | 228 000 € | 3 462 €/m² | 66 m² | 1er | ||
| T3 | 228 000 € | 3 536 €/m² | 64 m² | RDC | ||
| T3 | 229 900 € | 3 456 €/m² | 67 m² | RDC | ||
| T3 | 229 900 € | 3 491 €/m² | 66 m² | RDC | ||
| T3 | 229 900 € | 3 565 €/m² | 64 m² | 1er | ||
| T3 | 229 900 € | 3 470 €/m² | 66 m² | 1er | ||
| T3 | 249 000 € | 4 015 €/m² | 62 m² | RDC | ||
| T3 | 269 900 € | 4 064 €/m² | 66 m² | RDC | ||
| T3 | 269 900 € | 4 353 €/m² | 62 m² | 1er | ||
| T3 | 269 900 € | 4 389 €/m² | 61 m² | 1er | ||
| T3 | 273 900 € | 4 188 €/m² | 65 m² | 1er | ||
| T3 | 275 000 € | 4 435 €/m² | 62 m² | 1er | ||
| T3 | 278 000 € | 4 285 €/m² | 65 m² | RDC | ||
| T3 | 279 900 € | 4 514 €/m² | 62 m² | RDC |
- T3228 000 €· 3 442 €/m²
66 m²
- T3228 000 €· 3 427 €/m²
67 m²
- T3228 000 €· 3 462 €/m²
66 m²
- T3228 000 €· 3 536 €/m²
64 m²
- T3229 900 €· 3 456 €/m²
67 m²
- T3229 900 €· 3 491 €/m²
66 m²
- T3229 900 €· 3 565 €/m²
64 m²
- T3229 900 €· 3 470 €/m²
66 m²
- T3249 000 €· 4 015 €/m²
62 m²
- T3269 900 €· 4 064 €/m²
66 m²
- T3269 900 €· 4 353 €/m²
62 m²
- T3269 900 €· 4 389 €/m²
61 m²
- T3273 900 €· 4 188 €/m²
65 m²
- T3275 000 €· 4 435 €/m²
62 m²
- T3278 000 €· 4 285 €/m²
65 m²
- T3279 900 €· 4 514 €/m²
62 m²
T410 lots · 10 disponibles · à partir de 265 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 265 000 € | 3 207 €/m² | 83 m² | 1er | ||
| T4 | 268 000 € | 3 243 €/m² | 83 m² | 1er | ||
| T4 | 269 900 € | 3 266 €/m² | 83 m² | RDC | ||
| T4 | 273 000 € | 3 304 €/m² | 83 m² | RDC | ||
| T4 | 309 000 € | 3 740 €/m² | 83 m² | RDC | ||
| T4 | 325 000 € | 3 933 €/m² | 83 m² | 1er | ||
| T4 | 329 900 € | 3 993 €/m² | 83 m² | RDC | ||
| T4 | 332 000 € | 4 018 €/m² | 83 m² | 1er | ||
| T4 | 335 000 € | 3 793 €/m² | 88 m² | RDC | ||
| T4 | 339 500 € | 3 844 €/m² | 88 m² | 1er |
Maison10 lots · 10 disponibles · à partir de 349 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 349 900 € | 3 841 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 369 000 € | 4 050 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 369 000 € | 4 063 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 375 000 € | 4 116 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 379 000 € | 4 160 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 389 000 € | 4 270 €/m² | 91 m² | RDC | ||
| Maison | 489 900 € | 4 704 €/m² | 104 m² | RDC | ||
| Maison | 494 500 € | 4 775 €/m² | 104 m² | RDC | ||
| Maison | 505 000 € | 4 849 €/m² | 104 m² | RDC | ||
| Maison | 509 900 € | 4 923 €/m² | 104 m² | RDC |
- Maison349 900 €· 3 841 €/m²
91 m²
- Maison369 000 €· 4 050 €/m²
91 m²
- Maison369 000 €· 4 063 €/m²
91 m²
- Maison375 000 €· 4 116 €/m²
91 m²
- Maison379 000 €· 4 160 €/m²
91 m²
- Maison389 000 €· 4 270 €/m²
91 m²
- Maison489 900 €· 4 704 €/m²
104 m²
- Maison494 500 €· 4 775 €/m²
104 m²
- Maison505 000 €· 4 849 €/m²
104 m²
- Maison509 900 €· 4 923 €/m²
104 m²
Description du programme
Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 3.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des…Description complète :Voir plusVoir moins
Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 3.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. (*) et (**) Offres sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Joli Bocage propose 45 logements neufs route des Granges à Sourcieux-les-Mines : 11 maisons de 4 et 5 pièces avec jardin, terrasse et stationnements, ainsi que 34 appartements du 2 au 4 pièces de 1 étage avec espaces extérieurs (jardin ou balcon). Quelques appartements sont éligibles au dispositif BRS (Bail Réel Solidaire) qui permet un accès à la propriété simplifié et plus abordable avec un prix d’achat réduit et une TVA à 5,5 % (sous conditions), facilitant l'achat d'un logement neuf. La résidence propose des locaux vélos, un verger avec potager partagé ainsi que des prestations conformes à la RE2020. Vous profitez d'un environnement calme et verdoyant dans les Monts du Lyonnais. Contactez-nous dès à présent au 09 69 388 388 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
