









FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.500 € de remise (**) par pièce pour les 8 premiers réservataires Du 17 avril au 31 mai 2026, Bouygues Immobilier vous offre les FRAIS DE NOTAIRE (*) et 2.500 € de REMISE (**) par pièce sur ce logement pour les 8 premiers réservataires. Joli Bocage propose 45 logements neufs route des Granges à Sourcieux-les-Mines : 11 maisons de 4 et 5 pièces avec jardin, terrasse et stationnements, ainsi que 34 appartements du 2 au 4 pièces de 1 étage avec espaces extérieurs (jardin ou balcon). La résidence propose des locaux vélos, un verger avec potager partagé ainsi que des prestations conformes à la RE2020. Vous profitez d’un environnement calme et verdoyant dans les Monts du Lyonnais. Programme éligible au dispositif Jeanbrun. (*) Offres sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
32 lots disponibles sur 32 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 195 000 € | 4 395 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 199 900 € | 4 505 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 199 900 € | 4 505 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 199 900 € | 4 476 €/m² | 45 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 209 900 € | 4 731 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 209 900 € | 4 675 €/m² | 45 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 265 000 € | 4 274 €/m² | 62 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 269 900 € | 4 353 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 269 900 € | 4 389 €/m² | 61 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 269 900 € | 4 064 €/m² | 66 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 273 900 € | 4 188 €/m² | 65 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 275 000 € | 4 435 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 278 000 € | 4 285 €/m² | 65 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 279 900 € | 4 514 €/m² | 62 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 279 900 € | 4 243 €/m² | 66 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
62 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 319 400 € | 3 865 €/m² | 83 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 325 000 € | 3 933 €/m² | 83 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 329 900 € | 3 993 €/m² | 83 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 332 000 € | 4 018 €/m² | 83 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 335 000 € | 3 793 €/m² | 88 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 339 500 € | 3 844 €/m² | 88 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 359 000 € | 3 941 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 369 000 € | 4 050 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 369 000 € | 4 063 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 375 000 € | 4 116 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 379 000 € | 4 160 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 385 000 € | 4 239 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 389 000 € | 4 270 €/m² | 91 m² | RDC | 4 | Voir | |
| Maison | 489 900 € | 4 704 €/m² | 104 m² | RDC | 5 | Voir | |
| Maison | 494 500 € | 4 775 €/m² | 104 m² | RDC | 5 | Voir | |
| Maison | 505 000 € | 4 849 €/m² | 104 m² | RDC | 5 | Voir | |
| Maison | 509 900 € | 4 923 €/m² | 104 m² | RDC | 5 | Voir |
91 m²
91 m²
91 m²
91 m²
91 m²
91 m²
91 m²
104 m²
104 m²
104 m²
104 m²