











Lots disponibles
22 lots disponibles sur 22 au total
Studio8 lots · 8 disponibles · à partir de 165 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 165 000 € | 6 040 €/m² | 27 m² | 6e | ||
| Studio | 167 000 € | 6 113 €/m² | 27 m² | 7e | ||
| Studio | 168 000 € | 6 039 €/m² | 28 m² | 4e | ||
| Studio | 173 000 € | 6 212 €/m² | 28 m² | 9e | ||
| Studio | 175 000 € | 6 290 €/m² | 28 m² | 7e | ||
| Studio | 176 000 € | 6 349 €/m² | 28 m² | 6e | ||
| Studio | 183 000 € | 6 519 €/m² | 28 m² | 11e | ||
| Studio | 199 000 € | 5 484 €/m² | 36 m² | 1er | ☀️ Terrasse 9,5 m² |
T33 lots · 3 disponibles · à partir de 304 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 304 000 € | 4 660 €/m² | 65 m² | 3e | ||
| T3 | 315 000 € | 4 803 €/m² | 66 m² | 9e | ||
| T3 | 319 000 € | 4 864 €/m² | 66 m² | 10e |
T410 lots · 10 disponibles · à partir de 379 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 379 000 € | 4 526 €/m² | 84 m² | 4e | ||
| T4 | 386 000 € | 4 610 €/m² | 84 m² | 7e | ||
| T4 | 387 000 € | 4 621 €/m² | 84 m² | 5e | ||
| T4 | 390 000 € | 4 351 €/m² | 90 m² | 3e | ||
| T4 | 393 000 € | 4 693 €/m² | 84 m² | 6e | ||
| T4 | 399 000 € | 4 694 €/m² | 85 m² | 8e | ||
| T4 | 399 000 € | 4 452 €/m² | 90 m² | 4e | ||
| T4 | 401 000 € | 4 717 €/m² | 85 m² | 9e | ||
| T4 | 419 000 € | 4 675 €/m² | 90 m² | 7e | ||
| T4 | 479 000 € | 4 908 €/m² | 98 m² | 11e |
T51 lot · 1 disponible · à partir de 409 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 409 000 € | 4 472 €/m² | 91 m² | 1er | ☀️ Terrasse 9,9 m² |
Description du programme
Du 16/03/2026 au 30/06/2026 : Jusqu'à 20 000 € de remise. voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. Coqueluche des investisseurs immobiliers, l’Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la…Description complète :Voir plusVoir moins
Du 16/03/2026 au 30/06/2026 : Jusqu'à 20 000 € de remise. voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. Coqueluche des investisseurs immobiliers, l’Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains. Épicentre financier et bancaire de l’Europe, Strasbourg est une métropole très active économiquement, où il fait bon entreprendre et investir. En intégrant 30 % d’immobilier tertiaire et 8000 emplois au cœur d’un lieu résidentiel verdoyant bercé par le fleuve, le quartier des Deux Rives s’impose comme l’une des destinations les plus stratégiques pour investir. Très apprécié de ses résidents et riverains, ce quartier bénéficie d’une cote de popularité en forte croissance et d’une demande locative au diapason. Du studio au 5 pièces, avec loggias ou terrasses, les appartements répondront à tous vos objectifs de placement en location meublée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
