







La ville s’offre à vous ! Une occasion unique de devenir propriétaire en hyper centre de Tours. Tours en panorama depuis votre terrasse. Une opportunité rare d'habiter l'hyper-centre de Tours avec 44 appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés de balcons ou terrasses. À 500 mètres de la gare et à deux pas du centre historique, profitez d'un quotidien tout-à-pied. Bénéficiez de la TVA réduite à 5,5 %*, du PTZ* et du dispositif Jeanbrun pour optimiser votre fiscalité. Inscrivez-vous dès maintenant avant l'ouverture des ventes les 24 et 25 avril : soyez les premiers ! Prestations incluses dans la résidence : Espace extérieur (jardin signature), Local vélo sécurisé, Nouvelles collections, Parties communes conviviales et sécurisées (sous conditions) Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
33 lots disponibles sur 33 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 149 000 € | 4 456 €/m² | 33 m² | 5e | 1 | 🏡 Balcon | Voir |
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 178 000 € | 4 649 €/m² | 38 m² | 15e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 179 000 € | 4 676 €/m² | 38 m² | 16e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 181 000 € | 4 727 €/m² | 38 m² | 17e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 182 000 € | 4 753 €/m² | 38 m² | 14e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 183 000 € | 4 404 €/m² | 42 m² | 1er | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 186 000 € | 4 501 €/m² | 41 m² | 1er | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 187 000 € | 4 501 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 190 000 € | 4 598 €/m² | 41 m² | 2e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 191 000 € | 4 597 €/m² | 42 m² | 3e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 193 000 € | 4 645 €/m² | 42 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 194 000 € | 4 695 €/m² | 41 m² | 4e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 194 000 € | 4 669 €/m² | 42 m² | 5e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
| T2 | 195 000 € | 4 719 €/m² | 41 m² | 5e | 2 | 🏡 Balcon | Voir |
38 m² · 🏡 Balcon
38 m² · 🏡 Balcon
38 m² · 🏡 Balcon
38 m² · 🏡 Balcon
42 m² · 🏡 Balcon
41 m² · 🏡 Balcon
42 m² · 🏡 Balcon
41 m² · 🏡 Balcon
42 m² · 🏡 Balcon
42 m² · 🏡 Balcon
41 m² · 🏡 Balcon
42 m² · 🏡 Balcon
41 m² · 🏡 Balcon
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 273 000 € | 4 360 €/m² | 63 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 279 000 € | 4 456 €/m² | 63 m² | 3e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 279 000 € | 4 456 €/m² | 63 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 281 000 € | 4 488 €/m² | 63 m² | 4e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 283 000 € | 4 520 €/m² | 63 m² | 5e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 285 001 € | 4 636 €/m² | 61 m² | 5e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 431 €/m² | 67 m² | 1er | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 544 €/m² | 65 m² | 5e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 431 €/m² | 67 m² | 2e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 715 €/m² | 63 m² | 14e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 299 000 € | 4 779 €/m² | 63 m² | 15e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 302 000 € | 4 827 €/m² | 63 m² | 16e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 305 001 € | 4 582 €/m² | 67 m² | 3e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 306 000 € | 4 891 €/m² | 63 m² | 17e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
| T3 | 308 000 € | 4 627 €/m² | 67 m² | 4e | 3 | 🏡 Balcon | Voir |
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
61 m² · 🏡 Balcon
67 m² · 🏡 Balcon
65 m² · 🏡 Balcon
67 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
67 m² · 🏡 Balcon
63 m² · 🏡 Balcon
67 m² · 🏡 Balcon