











VENTE d'un terrain de 375 m² à Vaux-sur-Mer Idéalement situé - En vente : concrétisez votre projet sur ce terrain exposé au sud-est de 375 m² à Vaux-sur-Mer (17640). À proximité : gares (Royan et Pointe de Grave), École Primaire de Vaux-Sur-Sur, crèche, bibliothèque, tennis, boulangeries, commerces, bureau de poste et boucherie-charcuterie. Marché Place Courteaux quotidien. Océan Atlantique à 3 km. Il est à vendre pour la somme de 145 000 €. Contactez notre agence (Olivier BENOIT : O6-79-82-23-37) pour obtenir de plus amples renseignements sur le terrain ou sur les démarches à suivre. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
32 lots disponibles sur 32 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 263 000 € | 3 094 €/m² | 85 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 267 000 € | 3 338 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 271 710 € | 3 882 €/m² | 70 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 284 490 € | 3 793 €/m² | 75 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 284 900 € | 4 383 €/m² | 65 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 288 000 € | 3 388 €/m² | 85 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 289 938 € | 3 452 €/m² | 84 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 293 000 € | 2 930 €/m² | 100 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 306 490 € | 3 405 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 309 870 € | 3 099 €/m² | 100 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 314 900 € | 4 564 €/m² | 69 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 324 000 € | 3 600 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 329 980 € | 3 173 €/m² | 104 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 349 900 € | 3 722 €/m² | 94 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 359 900 € | 3 829 €/m² | 94 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 362 900 € | 5 670 €/m² | 64 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 368 979 € | 3 265 €/m² | 113 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 373 270 € | 3 660 €/m² | 102 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 386 000 € | 3 822 €/m² | 101 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 389 900 € | 2 999 €/m² | 130 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 396 800 € | 2 737 €/m² | 145 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 399 900 € | 2 739 €/m² | 146 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 439 800 € | 3 665 €/m² | 120 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 449 900 € | 3 749 €/m² | 120 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 484 590 € | 4 251 €/m² | 114 m² | — | 5 | Voir |
85 m²
80 m²
70 m²
75 m²
65 m²
85 m²
84 m²
100 m²
90 m²
100 m²
69 m²
90 m²
104 m²
94 m²
94 m²
64 m²
113 m²
102 m²
101 m²
130 m²
145 m²
146 m²
120 m²
120 m²
114 m²
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 110 000 € | 437 €/m² | 252 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 125 000 € | 417 €/m² | 300 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 129 000 € | 402 €/m² | 321 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 145 000 € | 387 €/m² | 375 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 155 000 € | 419 €/m² | 370 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 165 000 € | 430 €/m² | 384 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 203 000 € | 477 €/m² | 426 m² | — | — | Voir |