









Lots disponibles
40 lots disponibles sur 40 au total
Studio7 lots · 7 disponibles · à partir de 139 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 139 500 € | 4 980 €/m² | 28 m² | 2e | 🏡 Balcon 8 m² | |
| Studio | 149 500 € | 5 337 €/m² | 28 m² | 3e | ||
| Studio | 155 500 € | 4 968 €/m² | 31 m² | 2e | 🏡 Balcon 8,1 m² | |
| Studio | 155 500 € | 4 667 €/m² | 33 m² | 1er | ||
| Studio | 159 500 € | 4 787 €/m² | 33 m² | 2e | ||
| Studio | 161 500 € | 5 145 €/m² | 31 m² | 3e | ||
| Studio | 168 500 € | 5 057 €/m² | 33 m² | 3e |
T220 lots · 20 disponibles · à partir de 170 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 170 500 € | 4 141 €/m² | 41 m² | 2e | 🏡 Balcon 6 m² | |
| T2 | 174 500 € | 4 368 €/m² | 40 m² | 1er | ☀️ Terrasse 16,7 m² | |
| T2 | 174 500 € | 4 356 €/m² | 40 m² | 1er | ☀️ Terrasse 15,5 m² | |
| T2 | 175 500 € | 3 903 €/m² | 45 m² | 1er | 🏡 Balcon 6 m² | |
| T2 | 178 500 € | 4 336 €/m² | 41 m² | 3e | 🏡 Balcon 6 m² | |
| T2 | 178 500 € | 4 468 €/m² | 40 m² | 1er | ☀️ Terrasse 19,9 m² | |
| T2 | 179 500 € | 4 493 €/m² | 40 m² | 2e | 🏡 Balcon 13,1 m² | |
| T2 | 179 500 € | 4 481 €/m² | 40 m² | 2e | 🏡 Balcon 11,9 m² | |
| T2 | 180 500 € | 4 335 €/m² | 42 m² | 1er | 🏡 Balcon 6 m² | |
| T2 | 183 500 € | 4 593 €/m² | 40 m² | 2e | 🏡 Balcon 7,9 m² | |
| T2 | 184 500 € | 4 334 €/m² | 43 m² | 2e | ||
| T2 | 184 500 € | 4 298 €/m² | 43 m² | 1er | ☀️ Terrasse 13,6 m² | |
| T2 | 186 500 € | 4 656 €/m² | 40 m² | 3e | 🏡 Balcon 11,8 m² | |
| T2 | 186 500 € | 4 668 €/m² | 40 m² | 3e | 🏡 Balcon 13,1 m² | |
| T2 | 186 500 € | 4 269 €/m² | 44 m² | 1er | ||
| T2 | 186 500 € | 4 344 €/m² | 43 m² | 3e | 🏡 Balcon 8,1 m² | |
| T2 | 189 500 € | 4 451 €/m² | 43 m² | 1er | ||
| T2 | 190 500 € | 4 768 €/m² | 40 m² | 3e | ||
| T2 | 191 500 € | 4 383 €/m² | 44 m² | 2e | ||
| T2 | 194 500 € | 4 452 €/m² | 44 m² | 3e |
- T2170 500 €· 4 141 €/m²
41 m² · 🏡 Balcon 6 m²
- T2174 500 €· 4 368 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 16,7 m²
- T2174 500 €· 4 356 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 15,5 m²
- T2175 500 €· 3 903 €/m²
45 m² · 🏡 Balcon 6 m²
- T2178 500 €· 4 336 €/m²
41 m² · 🏡 Balcon 6 m²
- T2178 500 €· 4 468 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse 19,9 m²
- T2179 500 €· 4 493 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 13,1 m²
- T2179 500 €· 4 481 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 11,9 m²
- T2180 500 €· 4 335 €/m²
42 m² · 🏡 Balcon 6 m²
- T2183 500 €· 4 593 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 7,9 m²
- T2184 500 €· 4 334 €/m²
43 m²
- T2184 500 €· 4 298 €/m²
43 m² · ☀️ Terrasse 13,6 m²
- T2186 500 €· 4 656 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 11,8 m²
- T2186 500 €· 4 668 €/m²
40 m² · 🏡 Balcon 13,1 m²
- T2186 500 €· 4 269 €/m²
44 m²
- T2186 500 €· 4 344 €/m²
43 m² · 🏡 Balcon 8,1 m²
- T2189 500 €· 4 451 €/m²
43 m²
- T2190 500 €· 4 768 €/m²
40 m²
- T2191 500 €· 4 383 €/m²
44 m²
- T2194 500 €· 4 452 €/m²
44 m²
T37 lots · 7 disponibles · à partir de 249 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 249 500 € | 4 196 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon 8 m² | |
| T3 | 249 500 € | 4 151 €/m² | 60 m² | 1er | ☀️ Terrasse 14,2 m² | |
| T3 | 255 500 € | 4 270 €/m² | 60 m² | 2e | 🏡 Balcon 11,3 m² | |
| T3 | 259 500 € | 4 155 €/m² | 62 m² | 2e | 🏡 Balcon 8 m² | |
| T3 | 263 500 € | 4 406 €/m² | 60 m² | 3e | 🏡 Balcon 8 m² | |
| T3 | 265 500 € | 4 162 €/m² | 64 m² | 3e | ☀️ Terrasse 15,9 m² | |
| T3 | 267 500 € | 4 275 €/m² | 63 m² | 3e |
- T3249 500 €· 4 196 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon 8 m²
- T3249 500 €· 4 151 €/m²
60 m² · ☀️ Terrasse 14,2 m²
- T3255 500 €· 4 270 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon 11,3 m²
- T3259 500 €· 4 155 €/m²
62 m² · 🏡 Balcon 8 m²
- T3263 500 €· 4 406 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon 8 m²
- T3265 500 €· 4 162 €/m²
64 m² · ☀️ Terrasse 15,9 m²
- T3267 500 €· 4 275 €/m²
63 m²
Maison3 lots · 3 disponibles · à partir de 314 900 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 314 900 € | 3 657 €/m² | 86 m² | RDC | ☀️ Terrasse 18,8 m² · 🌳 Jardin 129,6 m² | |
| Maison | 319 900 € | 3 715 €/m² | 86 m² | RDC | ☀️ Terrasse 18,7 m² · 🌳 Jardin 155,6 m² | |
| Maison | 329 900 € | 3 832 €/m² | 86 m² | RDC | ☀️ Terrasse 18,8 m² · 🌳 Jardin 189,8 m² |
Autres3 lots · 3 disponibles · à partir de 4 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres | 4 000 € | — | — | 3e | ||
| Autres | 4 000 € | — | — | 2e | ||
| Autres | 4 000 € | — | — | 1er |
Description du programme
La résidence DOMAINE DE LA SOURCE signée VINCI Immobilier est idéalement située dans le quartier Fontaine Margot à l’ouest de Brest, ville connue pour son riche passé maritime et sa base navale. Elle…Description complète :Voir plusVoir moins
La résidence DOMAINE DE LA SOURCE signée VINCI Immobilier est idéalement située dans le quartier Fontaine Margot à l’ouest de Brest, ville connue pour son riche passé maritime et sa base navale. Elle s’intègre parfaitement dans une zone naturelle préservée entre prairies, parc et bocage, tout en étant à 10 min des 1ères plages. Le DOMAINE DE LA SOURCE bénéficie d'un accès rapide aux principaux bassins d’emplois (Thalès, l’institut Ifremer, ...), centres-commerciaux, écoles et services. Sa desserte en transports en commun, bus et tramway permet de rejoindre le centre-ville de Brest en moins de 25 min. Composée de logements du Studio au 4 pièces, et de maisons 4 pièces avec jardin, la résidence propose des intérieurs modernes et lumineux et des prestations soignées, pour le confort de ses occupants. Acquérir un logement neuf au coeur du DOMAINE DE LA SOURCE, un projet de vie idéal, pour habiter ou investir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
