



VENTE : terrain de 760 m² à Mios Idéalement situé - Terrain exposé au sud-ouest de 760 m² à vendre à Mios (33380). Proche gares (Biganos Facture et Le Teich), établissements scolaires, tennis, boulangeries, commerces, boucherie-charcuterie et bureau de poste. Autoroutes A660 et A63 à 8 km. Océan Atlantique à 14 km. Mérignac à 30 km. Il est proposé à l'achat pour 180 000 €. Maisons sur-mesure et personnalisables de 2 à 5 chambres Prenez contact avec Johan (tél : O6-88-29-62-01) pour toute information sur le terrain ou sur les modalités de vente. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
40 lots disponibles sur 40 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 260 758 € | 3 259 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 262 840 € | 3 092 €/m² | 85 m² | — | 1 | Voir | |
| Maison | 264 938 € | 3 154 €/m² | 84 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 266 480 € | 3 135 €/m² | 85 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 271 207 € | 3 013 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 272 700 € | 3 208 €/m² | 85 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 277 999 € | 3 089 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 278 200 € | 5 564 €/m² | 50 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 281 656 € | 2 817 €/m² | 100 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 293 650 € | 3 496 €/m² | 84 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 294 990 € | 3 391 €/m² | 87 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 297 700 € | 4 652 €/m² | 64 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 310 820 € | 3 272 €/m² | 95 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 312 940 € | 3 129 €/m² | 100 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 317 700 € | 3 530 €/m² | 90 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 322 700 € | 3 293 €/m² | 98 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 324 910 € | 3 570 €/m² | 91 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 336 330 € | 3 114 €/m² | 108 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 340 850 € | 3 186 €/m² | 107 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 345 650 € | 3 006 €/m² | 115 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 351 150 € | 3 080 €/m² | 114 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 351 600 € | 4 136 €/m² | 85 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 363 020 € | 2 904 €/m² | 125 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 384 000 € | 3 765 €/m² | 102 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 398 610 € | 3 066 €/m² | 130 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 399 500 € | 3 474 €/m² | 115 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 407 100 € | 3 991 €/m² | 102 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 433 780 € | 3 286 €/m² | 132 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 443 500 € | 3 925 €/m² | 113 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 499 800 € | 3 967 €/m² | 126 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 529 400 € | 3 781 €/m² | 140 m² | — | 7 | Voir |
80 m²
85 m²
84 m²
85 m²
90 m²
85 m²
90 m²
50 m²
100 m²
84 m²
87 m²
64 m²
95 m²
100 m²
90 m²
98 m²
91 m²
108 m²
107 m²
115 m²
114 m²
85 m²
125 m²
102 m²
130 m²
115 m²
102 m²
132 m²
113 m²
126 m²
140 m²
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 150 000 € | 300 €/m² | 500 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 155 000 € | 267 €/m² | 580 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 164 000 € | 208 €/m² | 790 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 166 000 € | 277 €/m² | 600 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 173 000 € | 242 €/m² | 714 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 180 000 € | 237 €/m² | 760 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 182 000 € | 243 €/m² | 748 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 199 000 € | 283 €/m² | 703 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 205 000 € | 388 €/m² | 529 m² | — | — | Voir |