



Terrain de 600 m² en vente à Mios Idéalement situé - À Mios (33380) : projetez-vous sur ce terrain à vendre de 600 m². Proche gares (Biganos Facture et Le Teich), établissements scolaires, tennis, boulangeries, commerces, bureau de poste et boucherie-charcuterie. Autoroutes A660 et A63 accessibles à 8 km. Océan Atlantique à 14 km. Mérignac à 30 km. Il est proposé à l'achat pour 168 000 €. Contactez notre agence (BOLZER Laurent : O6-50-16-05-30) pour plus d'informations sur le terrain, sur les démarches à suivre ou sur les modalités de vente. Maisons de la Côte Atlantique Biganos est là pour vous accompagner à toutes les étapes de l'achat. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
28 lots disponibles sur 28 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 260 758 € | 3 259 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 262 840 € | 3 092 €/m² | 85 m² | — | 1 | Voir | |
| Maison | 264 938 € | 3 154 €/m² | 84 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 266 480 € | 3 135 €/m² | 85 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 271 207 € | 3 013 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 276 223 € | 3 250 €/m² | 85 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 277 999 € | 3 089 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 281 656 € | 2 817 €/m² | 100 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 293 650 € | 3 496 €/m² | 84 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 310 820 € | 3 272 €/m² | 95 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 312 940 € | 3 129 €/m² | 100 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 322 700 € | 3 293 €/m² | 98 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 324 910 € | 3 570 €/m² | 91 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 336 330 € | 3 114 €/m² | 108 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 340 850 € | 3 186 €/m² | 107 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 345 650 € | 3 006 €/m² | 115 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 351 150 € | 3 080 €/m² | 114 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 355 900 € | 3 390 €/m² | 105 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 363 020 € | 2 904 €/m² | 125 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 384 000 € | 3 765 €/m² | 102 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 398 610 € | 3 066 €/m² | 130 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 399 500 € | 3 474 €/m² | 115 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 433 780 € | 3 286 €/m² | 132 m² | — | 6 | Voir |
80 m²
85 m²
84 m²
85 m²
90 m²
85 m²
90 m²
100 m²
84 m²
95 m²
100 m²
98 m²
91 m²
108 m²
107 m²
115 m²
114 m²
105 m²
125 m²
102 m²
130 m²
115 m²
132 m²