
Résidence JEAN BOUIN









Lots disponibles
71 lots disponibles sur 71 au total
Studio5 lots · 5 disponibles · à partir de 160 416 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 160 416 € | 5 345 €/m² | 30 m² | 1er | ||
| Studio | 160 416 € | 5 374 €/m² | 30 m² | 1er | ||
| Studio | 164 083 € | 5 499 €/m² | 30 m² | 1er | ||
| Studio | 164 083 € | 5 499 €/m² | 30 m² | 1er | ||
| Studio | 178 750 € | 5 100 €/m² | 35 m² | 1er |
T230 lots · 30 disponibles · à partir de 169 491 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 169 491 € | 4 982 €/m² | 34 m² | 1er | ||
| T2 | 173 250 € | 5 099 €/m² | 34 m² | RDC | ||
| T2 | 174 075 € | 4 799 €/m² | 36 m² | RDC | ||
| T2 | 174 075 € | 4 797 €/m² | 36 m² | 1er | ||
| T2 | 174 075 € | 4 776 €/m² | 36 m² | RDC | ||
| T2 | 177 833 € | 4 903 €/m² | 36 m² | RDC | ||
| T2 | 177 833 € | 4 902 €/m² | 36 m² | RDC | ||
| T2 | 177 833 € | 4 900 €/m² | 36 m² | 1er | ||
| T2 | 178 750 € | 3 974 €/m² | 45 m² | 1er | ||
| T2 | 183 241 € | 5 051 €/m² | 36 m² | RDC | ||
| T2 | 187 916 € | 4 917 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 187 916 € | 4 930 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 187 916 € | 4 917 €/m² | 38 m² | 1er | ||
| T2 | 187 916 € | 4 922 €/m² | 38 m² | 1er | ||
| T2 | 187 916 € | 4 917 €/m² | 38 m² | 1er | ||
| T2 | 191 583 € | 5 013 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 191 583 € | 5 013 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 192 408 € | 5 034 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 192 408 € | 5 034 €/m² | 38 m² | RDC | ||
| T2 | 194 333 € | 4 889 €/m² | 40 m² | RDC | ||
| T2 | 196 166 € | 4 870 €/m² | 40 m² | 1er | ||
| T2 | 197 083 € | 4 916 €/m² | 40 m² | RDC | ||
| T2 | 197 083 € | 4 910 €/m² | 40 m² | 1er | ||
| T2 | 197 083 € | 4 977 €/m² | 40 m² | RDC | ||
| T2 | 197 083 € | 4 916 €/m² | 40 m² | 1er | ||
| T2 | 197 083 € | 4 911 €/m² | 40 m² | RDC | ||
| T2 | 197 083 € | 4 911 €/m² | 40 m² | 1er | ||
| T2 | 198 916 € | 4 938 €/m² | 40 m² | 1er | ||
| T2 | 198 916 € | 4 938 €/m² | 40 m² | RDC | ||
| T2 | 200 750 € | 4 984 €/m² | 40 m² | RDC |
- T2169 491 €· 4 982 €/m²
34 m²
- T2173 250 €· 5 099 €/m²
34 m²
- T2174 075 €· 4 799 €/m²
36 m²
- T2174 075 €· 4 797 €/m²
36 m²
- T2174 075 €· 4 776 €/m²
36 m²
- T2177 833 €· 4 903 €/m²
36 m²
- T2177 833 €· 4 902 €/m²
36 m²
- T2177 833 €· 4 900 €/m²
36 m²
- T2178 750 €· 3 974 €/m²
45 m²
- T2183 241 €· 5 051 €/m²
36 m²
- T2187 916 €· 4 917 €/m²
38 m²
- T2187 916 €· 4 930 €/m²
38 m²
- T2187 916 €· 4 917 €/m²
38 m²
- T2187 916 €· 4 922 €/m²
38 m²
- T2187 916 €· 4 917 €/m²
38 m²
- T2191 583 €· 5 013 €/m²
38 m²
- T2191 583 €· 5 013 €/m²
38 m²
- T2192 408 €· 5 034 €/m²
38 m²
- T2192 408 €· 5 034 €/m²
38 m²
- T2194 333 €· 4 889 €/m²
40 m²
- T2196 166 €· 4 870 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 916 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 910 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 977 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 916 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 911 €/m²
40 m²
- T2197 083 €· 4 911 €/m²
40 m²
- T2198 916 €· 4 938 €/m²
40 m²
- T2198 916 €· 4 938 €/m²
40 m²
- T2200 750 €· 4 984 €/m²
40 m²
T334 lots · 34 disponibles · à partir de 238 241 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 238 241 € | 4 475 €/m² | 53 m² | 1er | ||
| T3 | 240 166 € | 4 434 €/m² | 54 m² | 1er | ||
| T3 | 241 083 € | 4 471 €/m² | 54 m² | RDC | ||
| T3 | 242 916 € | 4 480 €/m² | 54 m² | 1er | ||
| T3 | 245 666 € | 4 719 €/m² | 52 m² | 1er | ||
| T3 | 246 583 € | 3 954 €/m² | 62 m² | 1er | ||
| T3 | 247 408 € | 4 380 €/m² | 56 m² | 1er | ||
| T3 | 247 408 € | 4 563 €/m² | 54 m² | RDC | ||
| T3 | 247 408 € | 4 567 €/m² | 54 m² | RDC | ||
| T3 | 249 333 € | 4 789 €/m² | 52 m² | RDC | ||
| T3 | 252 083 € | 4 573 €/m² | 55 m² | RDC | ||
| T3 | 255 750 € | 4 607 €/m² | 56 m² | RDC | ||
| T3 | 255 750 € | 4 101 €/m² | 62 m² | 1er | ||
| T3 | 256 575 € | 4 622 €/m² | 56 m² | 1er | ||
| T3 | 256 575 € | 4 622 €/m² | 56 m² | 1er | ||
| T3 | 256 575 € | 4 654 €/m² | 55 m² | 1er | ||
| T3 | 258 500 € | 4 689 €/m² | 55 m² | 1er | ||
| T3 | 260 333 € | 4 690 €/m² | 56 m² | RDC | ||
| T3 | 261 250 € | 4 739 €/m² | 55 m² | RDC | ||
| T3 | 261 250 € | 4 739 €/m² | 55 m² | RDC | ||
| T3 | 261 250 € | 4 739 €/m² | 55 m² | RDC | ||
| T3 | 267 666 € | 4 448 €/m² | 60 m² | 1er | ||
| T3 | 270 416 € | 4 493 €/m² | 60 m² | RDC | ||
| T3 | 273 166 € | 4 360 €/m² | 63 m² | 1er | ||
| T3 | 274 083 € | 4 522 €/m² | 61 m² | 1er | ||
| T3 | 274 908 € | 4 640 €/m² | 59 m² | 1er | ||
| T3 | 275 000 € | 4 988 €/m² | 55 m² | RDC | ||
| T3 | 276 833 € | 4 419 €/m² | 63 m² | 1er | ||
| T3 | 279 491 € | 4 461 €/m² | 63 m² | RDC | ||
| T3 | 279 583 € | 4 623 €/m² | 60 m² | RDC | ||
| T3 | 279 583 € | 4 463 €/m² | 63 m² | RDC | ||
| T3 | 289 000 € | 4 634 €/m² | 62 m² | RDC | ||
| T3 | 295 000 € | 4 518 €/m² | 65 m² | 1er | ||
| T3 | 299 000 € | 4 521 €/m² | 66 m² | RDC |
- T3238 241 €· 4 475 €/m²
53 m²
- T3240 166 €· 4 434 €/m²
54 m²
- T3241 083 €· 4 471 €/m²
54 m²
- T3242 916 €· 4 480 €/m²
54 m²
- T3245 666 €· 4 719 €/m²
52 m²
- T3246 583 €· 3 954 €/m²
62 m²
- T3247 408 €· 4 380 €/m²
56 m²
- T3247 408 €· 4 563 €/m²
54 m²
- T3247 408 €· 4 567 €/m²
54 m²
- T3249 333 €· 4 789 €/m²
52 m²
- T3252 083 €· 4 573 €/m²
55 m²
- T3255 750 €· 4 607 €/m²
56 m²
- T3255 750 €· 4 101 €/m²
62 m²
- T3256 575 €· 4 622 €/m²
56 m²
- T3256 575 €· 4 622 €/m²
56 m²
- T3256 575 €· 4 654 €/m²
55 m²
- T3258 500 €· 4 689 €/m²
55 m²
- T3260 333 €· 4 690 €/m²
56 m²
- T3261 250 €· 4 739 €/m²
55 m²
- T3261 250 €· 4 739 €/m²
55 m²
- T3261 250 €· 4 739 €/m²
55 m²
- T3267 666 €· 4 448 €/m²
60 m²
- T3270 416 €· 4 493 €/m²
60 m²
- T3273 166 €· 4 360 €/m²
63 m²
- T3274 083 €· 4 522 €/m²
61 m²
- T3274 908 €· 4 640 €/m²
59 m²
- T3275 000 €· 4 988 €/m²
55 m²
- T3276 833 €· 4 419 €/m²
63 m²
- T3279 491 €· 4 461 €/m²
63 m²
- T3279 583 €· 4 623 €/m²
60 m²
- T3279 583 €· 4 463 €/m²
63 m²
- T3289 000 €· 4 634 €/m²
62 m²
- T3295 000 €· 4 518 €/m²
65 m²
- T3299 000 €· 4 521 €/m²
66 m²
T42 lots · 2 disponibles · à partir de 380 416 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 380 416 € | 4 219 €/m² | 90 m² | 1er | ||
| T4 | 415 000 € | 4 603 €/m² | 90 m² | 1er |
En bref
- Livraison
- Prévue au 3e trimestre 2028
- Disponibilité
- 71 lots disponibles
- Prix des logements
- Dès 160 416 €
- Promoteur
- Bouygues Immobilier
- Commune
- Saint-Priest (69)
Description du programme
Travaux en cours ! Le programme neuf Résidence Jean Bouin à Saint-Priest, quartier Revaison, propose des appartements du studio au 4 pièces dont quelques duplex avec extérieurs généreux (balcons ou…Description complète :Voir plusVoir moins
Travaux en cours ! Le programme neuf Résidence Jean Bouin à Saint-Priest, quartier Revaison, propose des appartements du studio au 4 pièces dont quelques duplex avec extérieurs généreux (balcons ou jardins). À proximité des commerces, écoles et transports, la résidence offre un cadre de vie pratique et connecté. Jardins communs, locaux vélos sécurisés et parkings complètent les prestations. Une adresse confortable et bien intégrée dans un environnement urbain dynamique. Contactez-nous dès à présent au 09 69 388 388 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immobilier neuf à Saint-Priest : tous les programmes neufs et leurs prix dans la commune.