







Lots disponibles
52 lots disponibles sur 52 au total
T214 lots · 14 disponibles · à partir de 147 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 147 500 € | 3 851 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 147 500 € | 3 882 €/m² | 38 m² | — | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 148 000 € | 3 874 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 148 000 € | 3 874 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 150 000 € | 3 927 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 150 000 € | 3 927 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 150 500 € | 3 930 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 150 500 € | 3 801 €/m² | 40 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T2 | 153 000 € | 4 005 €/m² | 38 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 153 000 € | 4 005 €/m² | 38 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 154 390 € | 4 074 €/m² | 38 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T2 | 156 500 € | 4 097 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 157 000 € | 4 099 €/m² | 38 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T2 | 160 000 € | 4 188 €/m² | 38 m² | 3e | 🏡 Balcon |
- T2147 500 €· 3 851 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2147 500 €· 3 882 €/m²
38 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2148 000 €· 3 874 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2148 000 €· 3 874 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2150 000 €· 3 927 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2150 000 €· 3 927 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2150 500 €· 3 930 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2150 500 €· 3 801 €/m²
40 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T2153 000 €· 4 005 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2153 000 €· 4 005 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2154 390 €· 4 074 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2156 500 €· 4 097 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2157 000 €· 4 099 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
- T2160 000 €· 4 188 €/m²
38 m² · 🏡 Balcon
T325 lots · 25 disponibles · à partir de 217 500 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 217 500 € | 3 809 €/m² | 57 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 218 000 € | 3 865 €/m² | 56 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 219 400 € | 3 681 €/m² | 60 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 219 500 € | 3 864 €/m² | 57 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 219 500 € | 3 804 €/m² | 58 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 221 000 € | 3 797 €/m² | 58 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 221 500 € | 3 879 €/m² | 57 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 222 000 € | 3 943 €/m² | 56 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 222 500 € | 3 823 €/m² | 58 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 223 400 € | 3 748 €/m² | 60 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 223 500 € | 3 873 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 223 500 € | 3 763 €/m² | 59 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 224 000 € | 3 758 €/m² | 60 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 225 000 € | 3 873 €/m² | 58 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 225 500 € | 3 809 €/m² | 59 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 227 000 € | 3 841 €/m² | 59 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| T3 | 227 500 € | 3 830 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 227 500 € | 3 943 €/m² | 58 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 228 000 € | 3 826 €/m² | 60 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 228 000 € | 3 838 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 228 500 € | 3 860 €/m² | 59 m² | 2e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 229 500 € | 3 831 €/m² | 60 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 230 000 € | 3 752 €/m² | 61 m² | 1er | 🏡 Balcon | |
| T3 | 230 000 € | 3 938 €/m² | 58 m² | 3e | 🏡 Balcon | |
| T3 | 232 000 € | 3 785 €/m² | 61 m² | 2e | 🏡 Balcon |
- T3217 500 €· 3 809 €/m²
57 m² · 🏡 Balcon
- T3218 000 €· 3 865 €/m²
56 m² · 🏡 Balcon
- T3219 400 €· 3 681 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon
- T3219 500 €· 3 864 €/m²
57 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3219 500 €· 3 804 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3221 000 €· 3 797 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3221 500 €· 3 879 €/m²
57 m² · 🏡 Balcon
- T3222 000 €· 3 943 €/m²
56 m² · 🏡 Balcon
- T3222 500 €· 3 823 €/m²
58 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3223 400 €· 3 748 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon
- T3223 500 €· 3 873 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3223 500 €· 3 763 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon
- T3224 000 €· 3 758 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon
- T3225 000 €· 3 873 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3225 500 €· 3 809 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon
- T3227 000 €· 3 841 €/m²
59 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- T3227 500 €· 3 830 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon
- T3227 500 €· 3 943 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3228 000 €· 3 826 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon
- T3228 000 €· 3 838 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon
- T3228 500 €· 3 860 €/m²
59 m² · 🏡 Balcon
- T3229 500 €· 3 831 €/m²
60 m² · 🏡 Balcon
- T3230 000 €· 3 752 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon
- T3230 000 €· 3 938 €/m²
58 m² · 🏡 Balcon
- T3232 000 €· 3 785 €/m²
61 m² · 🏡 Balcon
T46 lots · 6 disponibles · à partir de 320 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 320 000 € | 4 056 €/m² | 79 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse | |
| T4 | 325 000 € | 4 057 €/m² | 80 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse | |
| T4 | 335 000 € | 4 182 €/m² | 80 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse | |
| T4 | 340 000 € | 4 309 €/m² | 79 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse | |
| T4 | 340 000 € | 4 331 €/m² | 79 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse | |
| T4 | 365 000 € | 4 557 €/m² | 80 m² | 3e | 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse |
- T4320 000 €· 4 056 €/m²
79 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
- T4325 000 €· 4 057 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
- T4335 000 €· 4 182 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
- T4340 000 €· 4 309 €/m²
79 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
- T4340 000 €· 4 331 €/m²
79 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
- T4365 000 €· 4 557 €/m²
80 m² · 🏡 Balcon · ☀️ Terrasse
Maison7 lots · 7 disponibles · à partir de 275 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 275 000 € | 3 276 €/m² | 84 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 275 000 € | 3 276 €/m² | 84 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 279 000 € | 3 324 €/m² | 84 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 305 000 € | 3 000 €/m² | 102 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 318 000 € | 3 127 €/m² | 102 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 322 000 € | 3 228 €/m² | 100 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin | |
| Maison | 325 000 € | 3 258 €/m² | 100 m² | RDC | ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin |
- Maison275 000 €· 3 276 €/m²
84 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison275 000 €· 3 276 €/m²
84 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison279 000 €· 3 324 €/m²
84 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison305 000 €· 3 000 €/m²
102 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison318 000 €· 3 127 €/m²
102 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison322 000 €· 3 228 €/m²
100 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
- Maison325 000 €· 3 258 €/m²
100 m² · ☀️ Terrasse · 🌳 Jardin
Description du programme
SOIRÉE EXCLUSIVE - Mercredi 10 juin dès 19h Devenez enfin propriétaire grâce au Prêt à Taux Zéro à Sainte-Catherine , et profitez de votre cuisine offerte! Avec COGEDIM ACCESS, saisissez une…Description complète :Voir plusVoir moins
SOIRÉE EXCLUSIVE - Mercredi 10 juin dès 19h Devenez enfin propriétaire grâce au Prêt à Taux Zéro à Sainte-Catherine , et profitez de votre cuisine offerte! Avec COGEDIM ACCESS, saisissez une opportunité unique pour devenir propriétaire pour la première fois. À seulement 25 min de Lille* et 50 min de Paris*, la résidence Cœur Augustine vous propose un large choix d’appartements du 2 au 4 pièces et de maisons familiales de 4 ou 5 chambres avec jardin privatif. Profitez d’un cadre de vie privilégié, entre nature et dynamisme urbain, à deux pas du centre-ville. Cœur Augustine – Le confort, la nature et la ville réunis pour votre premier achat ! *Source : Google Maps. Les prix affichés sont indiqués parking inclus. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
