



VENTE d'un terrain de 430 m² à Salles Emplacement privilégié - Proche des commodités, construisez la maison de vos rêves sur ce terrain exposé au nord-est de 430 m² en vente à Salles (33770). Proche établissements scolaires, crèche, bibliothèques, tennis, commerces, supermarchés, boulangeries, boucheries-charcuteries et bureaux de poste. Marché Place du champ de foire hebdomadaire. Accès autoroute A63 à 7 km. Océan Atlantique à 21 km. Il est proposé à l'achat pour 145 000 €. Contactez Laurent BOLZER (O6-50-16-05-30) pour obtenir de plus amples informations sur le terrain. Donnez vie à vos projets immobiliers avec Maisons de la Côte Atlantique Biganos. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
44 lots disponibles sur 44 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 231 129 € | 4 623 €/m² | 50 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 232 174 € | 3 870 €/m² | 60 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 235 309 € | 3 620 €/m² | 65 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 235 758 € | 2 947 €/m² | 80 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 237 840 € | 2 798 €/m² | 85 m² | — | 1 | Voir | |
| Maison | 239 938 € | 2 856 €/m² | 84 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 241 480 € | 2 841 €/m² | 85 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 243 900 € | 2 803 €/m² | 87 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 244 714 € | 3 496 €/m² | 70 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 245 076 € | 2 723 €/m² | 90 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 246 207 € | 2 736 €/m² | 90 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 251 223 € | 2 956 €/m² | 85 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 256 656 € | 2 567 €/m² | 100 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 288 650 € | 3 436 €/m² | 84 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 317 820 € | 3 345 €/m² | 95 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 319 820 € | 3 515 €/m² | 91 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 324 940 € | 3 249 €/m² | 100 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 350 720 € | 2 947 €/m² | 119 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 351 240 € | 5 488 €/m² | 64 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 356 240 € | 3 527 €/m² | 101 m² | — | 5 | Voir | |
| Maison | 356 980 € | 3 570 €/m² | 100 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 358 130 € | 3 141 €/m² | 114 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 364 980 € | 2 920 €/m² | 125 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 369 040 € | 3 654 €/m² | 101 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 375 560 € | 3 682 €/m² | 102 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 376 530 € | 3 620 €/m² | 104 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 377 700 € | 3 854 €/m² | 98 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 379 650 € | 3 548 €/m² | 107 m² | — | 3 | Voir | |
| Maison | 380 170 € | 3 621 €/m² | 105 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 380 680 € | 3 430 €/m² | 111 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 382 230 € | 3 383 €/m² | 113 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 384 650 € | 3 345 €/m² | 115 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 387 020 € | 3 832 €/m² | 101 m² | — | 4 | Voir | |
| Maison | 401 610 € | 3 138 €/m² | 128 m² | — | 7 | Voir | |
| Maison | 405 000 € | 3 068 €/m² | 132 m² | — | 6 | Voir | |
| Maison | 410 610 € | 3 159 €/m² | 130 m² | — | 5 | Voir |
50 m²
60 m²
65 m²
80 m²
85 m²
84 m²
85 m²
87 m²
70 m²
90 m²
90 m²
85 m²
100 m²
84 m²
95 m²
91 m²
100 m²
119 m²
64 m²
101 m²
100 m²
114 m²
125 m²
101 m²
102 m²
104 m²
98 m²
107 m²
105 m²
111 m²
113 m²
115 m²
101 m²
128 m²
132 m²
130 m²
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 125 000 € | 156 €/m² | 800 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 125 000 € | 291 €/m² | 430 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 135 000 € | 338 €/m² | 400 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 140 000 € | 341 €/m² | 410 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 145 000 € | 333 €/m² | 435 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 162 000 € | 167 €/m² | 970 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 205 000 € | 275 €/m² | 745 m² | — | — | Voir | |
| Terrain | 210 000 € | 123 €/m² | 1710 m² | — | — | Voir |