









Lots disponibles
52 lots disponibles sur 52 au total
Maison40 lots · 40 disponibles · à partir de 214 174 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 214 174 € | 3 570 €/m² | 60 m² | — | ||
| Maison | 221 309 € | 3 405 €/m² | 65 m² | — | ||
| Maison | 223 950 € | 4 479 €/m² | 50 m² | — | ||
| Maison | 226 714 € | 3 239 €/m² | 70 m² | — | ||
| Maison | 227 758 € | 2 847 €/m² | 80 m² | — | ||
| Maison | 231 938 € | 2 761 €/m² | 84 m² | — | ||
| Maison | 232 840 € | 2 739 €/m² | 85 m² | — | ||
| Maison | 233 480 € | 2 747 €/m² | 85 m² | — | ||
| Maison | 238 207 € | 2 647 €/m² | 90 m² | — | ||
| Maison | 243 223 € | 2 861 €/m² | 85 m² | — | ||
| Maison | 244 990 € | 2 722 €/m² | 90 m² | — | ||
| Maison | 248 656 € | 2 487 €/m² | 100 m² | — | ||
| Maison | 288 650 € | 3 436 €/m² | 84 m² | — | ||
| Maison | 292 430 € | 3 655 €/m² | 80 m² | — | ||
| Maison | 306 040 € | 3 327 €/m² | 92 m² | — | ||
| Maison | 307 820 € | 3 240 €/m² | 95 m² | — | ||
| Maison | 310 000 € | 3 069 €/m² | 101 m² | — | ||
| Maison | 316 040 € | 3 129 €/m² | 101 m² | — | ||
| Maison | 319 700 € | 3 262 €/m² | 98 m² | — | ||
| Maison | 319 820 € | 3 515 €/m² | 91 m² | — | ||
| Maison | 319 940 € | 3 199 €/m² | 100 m² | — | ||
| Maison | 322 170 € | 3 068 €/m² | 105 m² | — | ||
| Maison | 323 530 € | 3 111 €/m² | 104 m² | — | ||
| Maison | 330 330 € | 3 059 €/m² | 108 m² | — | ||
| Maison | 331 170 € | 3 154 €/m² | 105 m² | — | ||
| Maison | 331 650 € | 2 884 €/m² | 115 m² | — | ||
| Maison | 348 130 € | 3 054 €/m² | 114 m² | — | ||
| Maison | 348 720 € | 2 930 €/m² | 119 m² | — | ||
| Maison | 350 580 € | 3 276 €/m² | 107 m² | — | ||
| Maison | 351 240 € | 5 488 €/m² | 64 m² | — | ||
| Maison | 354 980 € | 2 840 €/m² | 125 m² | — | ||
| Maison | 356 240 € | 3 527 €/m² | 101 m² | — | ||
| Maison | 356 980 € | 3 570 €/m² | 100 m² | — | ||
| Maison | 375 560 € | 3 682 €/m² | 102 m² | — | ||
| Maison | 379 650 € | 3 548 €/m² | 107 m² | — | ||
| Maison | 380 680 € | 3 430 €/m² | 111 m² | — | ||
| Maison | 382 230 € | 3 383 €/m² | 113 m² | — | ||
| Maison | 401 610 € | 3 138 €/m² | 128 m² | — | ||
| Maison | 405 000 € | 3 068 €/m² | 132 m² | — | ||
| Maison | 408 610 € | 3 143 €/m² | 130 m² | — |
- Maison214 174 €· 3 570 €/m²
60 m²
- Maison221 309 €· 3 405 €/m²
65 m²
- Maison223 950 €· 4 479 €/m²
50 m²
- Maison226 714 €· 3 239 €/m²
70 m²
- Maison227 758 €· 2 847 €/m²
80 m²
- Maison231 938 €· 2 761 €/m²
84 m²
- Maison232 840 €· 2 739 €/m²
85 m²
- Maison233 480 €· 2 747 €/m²
85 m²
- Maison238 207 €· 2 647 €/m²
90 m²
- Maison243 223 €· 2 861 €/m²
85 m²
- Maison244 990 €· 2 722 €/m²
90 m²
- Maison248 656 €· 2 487 €/m²
100 m²
- Maison288 650 €· 3 436 €/m²
84 m²
- Maison292 430 €· 3 655 €/m²
80 m²
- Maison306 040 €· 3 327 €/m²
92 m²
- Maison307 820 €· 3 240 €/m²
95 m²
- Maison310 000 €· 3 069 €/m²
101 m²
- Maison316 040 €· 3 129 €/m²
101 m²
- Maison319 700 €· 3 262 €/m²
98 m²
- Maison319 820 €· 3 515 €/m²
91 m²
- Maison319 940 €· 3 199 €/m²
100 m²
- Maison322 170 €· 3 068 €/m²
105 m²
- Maison323 530 €· 3 111 €/m²
104 m²
- Maison330 330 €· 3 059 €/m²
108 m²
- Maison331 170 €· 3 154 €/m²
105 m²
- Maison331 650 €· 2 884 €/m²
115 m²
- Maison348 130 €· 3 054 €/m²
114 m²
- Maison348 720 €· 2 930 €/m²
119 m²
- Maison350 580 €· 3 276 €/m²
107 m²
- Maison351 240 €· 5 488 €/m²
64 m²
- Maison354 980 €· 2 840 €/m²
125 m²
- Maison356 240 €· 3 527 €/m²
101 m²
- Maison356 980 €· 3 570 €/m²
100 m²
- Maison375 560 €· 3 682 €/m²
102 m²
- Maison379 650 €· 3 548 €/m²
107 m²
- Maison380 680 €· 3 430 €/m²
111 m²
- Maison382 230 €· 3 383 €/m²
113 m²
- Maison401 610 €· 3 138 €/m²
128 m²
- Maison405 000 €· 3 068 €/m²
132 m²
- Maison408 610 €· 3 143 €/m²
130 m²
Terrain12 lots · 12 disponibles · à partir de 117 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 117 000 € | 293 €/m² | 400 m² | — | ||
| Terrain | 120 000 € | 293 €/m² | 410 m² | — | ||
| Terrain | 121 000 € | 293 €/m² | 413 m² | — | ||
| Terrain | 125 000 € | 291 €/m² | 430 m² | — | ||
| Terrain | 125 000 € | 278 €/m² | 450 m² | — | ||
| Terrain | 130 000 € | 278 €/m² | 468 m² | — | ||
| Terrain | 145 000 € | 333 €/m² | 435 m² | — | ||
| Terrain | 152 000 € | 173 €/m² | 880 m² | — | ||
| Terrain | 160 000 € | 139 €/m² | 1150 m² | — | ||
| Terrain | 162 000 € | 167 €/m² | 970 m² | — | ||
| Terrain | 205 000 € | 275 €/m² | 745 m² | — | ||
| Terrain | 210 000 € | 123 €/m² | 1710 m² | — |
- Terrain117 000 €· 293 €/m²
400 m²
- Terrain120 000 €· 293 €/m²
410 m²
- Terrain121 000 €· 293 €/m²
413 m²
- Terrain125 000 €· 291 €/m²
430 m²
- Terrain125 000 €· 278 €/m²
450 m²
- Terrain130 000 €· 278 €/m²
468 m²
- Terrain145 000 €· 333 €/m²
435 m²
- Terrain152 000 €· 173 €/m²
880 m²
- Terrain160 000 €· 139 €/m²
1150 m²
- Terrain162 000 €· 167 €/m²
970 m²
- Terrain205 000 €· 275 €/m²
745 m²
- Terrain210 000 €· 123 €/m²
1710 m²
Description du programme
Terrain à vendre - 400 m² - Salles - 117 000 €. Laetitia répondra à toutes vos demandes de renseignements au O6/61/8O/85/16. Situé sur la commune de Salles, venez découvrir ce beau terrain de 400 m²…Description complète :Voir plusVoir moins
Terrain à vendre - 400 m² - Salles - 117 000 €. Laetitia répondra à toutes vos demandes de renseignements au O6/61/8O/85/16. Situé sur la commune de Salles, venez découvrir ce beau terrain de 400 m² idéalement placé pour votre futur projet de construction. Dans un environnement calme et agréable, ce terrain offre une belle opportunité pour réaliser votre maison neuve avec MCA, constructeur reconnu dans la région. ? Terrain de 400 m² ? Secteur recherché ? Projet de construction personnalisable ? Proche des commodités, écoles et axes principaux ? Prix : 117 000 € Une belle opportunité pour concrétiser votre projet de vie dans un cadre privilégié entre Bordeaux et le Bassin d'Arcachon. Pour plus d'informations et étude de votre projet, contactez-nous. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
