





Imaginez une résidence nichée au cœur d'une pinède, où la nature dessine l'horizon...
Valbonne : l'équilibre parfait entre tradition et innovation
Le chant des cigales, le parfum des lavandes, les ruelles en damier du vieux village... Valbonne, c'est l'élégance provençale au cœur de la Côte d'Azur. Mais c'est aussi Sophia Antipolis : la première technopole d'Europe, avec 2 500 entreprises, 4 500 chercheurs et 6 000 étudiants.
Un territoire qui dessine le monde de demain, tout en préservant son authenticité. Un lieu où l'on s'enracine naturellement.
Des appartements pensés pour tous les modes de vie
SKYLINE propose une palette complète de logements, du 2 au 5 pièces, pour s'adapter à tous les projets de vie. Tous les appartements disposent de prolongements extérieurs : terrasses en étage, jardins privatifs en rez-de-chaussée. Grâce à la disposition des bâtiments, chaque logement bénéficie d'une vue dégagée et d'un ensoleillement optimal toute la journée.
Prenez RDV dès maintenant...
50 lots disponibles sur 50 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 245 000 € | 5 682 €/m² | 43 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 253 000 € | 5 659 €/m² | 45 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 273 000 € | 6 500 €/m² | 42 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 283 000 € | 6 289 €/m² | 45 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 295 000 € | 6 841 €/m² | 43 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 338 000 € | 7 828 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 345 000 € | 6 786 €/m² | 51 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 366 000 € | 8 472 €/m² | 43 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
43 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
51 m² · ☀️ Terrasse
43 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 401 000 € | 6 277 €/m² | 64 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 401 000 € | 6 395 €/m² | 63 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 406 000 € | 6 656 €/m² | 61 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 413 000 € | 6 477 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 421 000 € | 6 715 €/m² | 63 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 423 000 € | 6 714 €/m² | 63 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 426 000 € | 6 653 €/m² | 64 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 431 000 € | 7 033 €/m² | 61 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 433 000 € | 6 561 €/m² | 66 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 436 000 € | 6 649 €/m² | 66 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 451 000 € | 7 047 €/m² | 64 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 476 000 € | 7 438 €/m² | 64 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 496 000 € | 7 631 €/m² | 65 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 503 000 € | 7 856 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 541 000 € | 8 485 €/m² | 64 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 544 000 € | 8 333 €/m² | 65 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 586 000 € | 8 648 €/m² | 68 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 596 000 € | 8 787 €/m² | 68 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 608 000 € | 8 678 €/m² | 70 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 676 000 € | 9 468 €/m² | 71 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 699 000 € | 9 797 €/m² | 71 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 779 000 € | 10 028 €/m² | 78 m² | 3e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
64 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
61 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
66 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
64 m² · ☀️ Terrasse
65 m² · ☀️ Terrasse
68 m² · ☀️ Terrasse
68 m² · ☀️ Terrasse
70 m² · ☀️ Terrasse
71 m² · ☀️ Terrasse
71 m² · ☀️ Terrasse
78 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 513 000 € | 5 826 €/m² | 88 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 566 000 € | 6 429 €/m² | 88 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 639 000 € | 7 100 €/m² | 90 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 658 000 € | 8 550 €/m² | 77 m² | 3e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 786 000 € | 8 717 €/m² | 90 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 872 000 € | 9 992 €/m² | 87 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 875 000 € | 8 998 €/m² | 97 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 919 000 € | 9 309 €/m² | 99 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 933 000 € | 9 162 €/m² | 102 m² | 3e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 959 000 € | 8 491 €/m² | 113 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 1 270 000 € | 11 248 €/m² | 113 m² | 3e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
88 m² · ☀️ Terrasse
88 m² · ☀️ Terrasse
90 m² · ☀️ Terrasse
77 m² · ☀️ Terrasse
90 m² · ☀️ Terrasse
87 m² · ☀️ Terrasse
97 m² · ☀️ Terrasse
99 m² · ☀️ Terrasse
102 m² · ☀️ Terrasse
113 m² · ☀️ Terrasse
113 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 062 000 € | 9 650 €/m² | 110 m² | 3e | 5 | ☀️ Terrasse | Voir |