Logements neufs en bail réel solidaire (BRS) à Le Pont-de-Claix

Mis à jour le 22 octobre 2026

Sur Hop Hop Immo, au 22 octobre 2026 : 64 logements neufs en BRS à Le Pont-de-Claix, dès 151 000 € (prix du bâti, hors redevance).

Le bail réel solidaire (BRS) permet d'acheter un logement neuf sans acheter le terrain, qui reste la propriété d'un organisme foncier solidaire (OFS). L'acheteur paie le bâti, à un prix inférieur au marché, et verse une redevance mensuelle pour le terrain.

Seuls les logements signalés en BRS par les promoteurs sont recensés ici. Les conditions et la redevance sont à vérifier pour chaque programme auprès du vendeur ou de l’organisme foncier solidaire.

Programmes et logements en BRS à Le Pont-de-Claix

EKO

VINCI Immobilier Promotion · livraison octobre 2028

Logements en BRS du programme EKO
LogementSurfacePrix du bâtiLivraison
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-3-TCO-16377, programme EKO40 m²151 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-5-TCO-16377, programme EKO40 m²153 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-54-TCO-16377, programme EKO40 m²154 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-1-TCO-16377, programme EKO40 m²155 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-8-TCO-16377, programme EKO40 m²157 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-50-TCO-16377, programme EKO40 m²157 000 €octobre 2028
2 pièces, 44 m², lot LOTC-16377-30-TCO-16377, programme EKO44 m²158 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-11-TCO-16377, programme EKO40 m²159 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-52-TCO-16377, programme EKO40 m²160 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-13-TCO-16377, programme EKO40 m²161 000 €octobre 2028
2 pièces, 44 m², lot LOTC-16377-32-TCO-16377, programme EKO44 m²161 000 €octobre 2028
2 pièces, 39 m², lot LOTC-16377-33-TCO-16377, programme EKO39 m²165 000 €octobre 2028
2 pièces, 44 m², lot LOTC-16377-35-TCO-16377, programme EKO44 m²167 000 €octobre 2028
2 pièces, 45 m², lot LOTC-16377-53-TCO-16377, programme EKO45 m²168 000 €octobre 2028
2 pièces, 44 m², lot LOTC-16377-31-TCO-16377, programme EKO44 m²170 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-6-TCO-16377, programme EKO43 m²170 000 €octobre 2028
2 pièces, 45 m², lot LOTC-16377-51-TCO-16377, programme EKO45 m²177 000 €octobre 2028
2 pièces, 45 m², lot LOTC-16377-48-TCO-16377, programme EKO45 m²177 000 €octobre 2028
2 pièces, 45 m², lot LOTC-16377-49-TCO-16377, programme EKO45 m²179 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-9-TCO-16377, programme EKO43 m²181 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-10-TCO-16377, programme EKO43 m²184 000 €octobre 2028
2 pièces, 40 m², lot LOTC-16377-15-TCO-16377, programme EKO40 m²185 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-12-TCO-16377, programme EKO43 m²187 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-34-TCO-16377, programme EKO43 m²192 000 €octobre 2028
2 pièces, 43 m², lot LOTC-16377-14-TCO-16377, programme EKO43 m²195 000 €octobre 2028
2 pièces, 53 m², lot LOTC-16377-7-TCO-16377, programme EKO53 m²205 000 €octobre 2028
3 pièces, 62 m², lot LOTC-16377-39-TCO-16377, programme EKO62 m²224 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-16-TCO-16377, programme EKO65 m²229 000 €octobre 2028
3 pièces, 62 m², lot LOTC-16377-42-TCO-16377, programme EKO62 m²230 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-43-TCO-16377, programme EKO65 m²231 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-20-TCO-16377, programme EKO65 m²232 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-38-TCO-16377, programme EKO65 m²234 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-46-TCO-16377, programme EKO65 m²234 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-19-TCO-16377, programme EKO65 m²235 000 €octobre 2028
3 pièces, 62 m², lot LOTC-16377-41-TCO-16377, programme EKO62 m²236 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-44-TCO-16377, programme EKO65 m²237 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-18-TCO-16377, programme EKO65 m²238 000 €octobre 2028
3 pièces, 62 m², lot LOTC-16377-37-TCO-16377, programme EKO62 m²239 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-17-TCO-16377, programme EKO65 m²240 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-36-TCO-16377, programme EKO65 m²240 001 €octobre 2028
3 pièces, 69 m², lot LOTC-16377-59-TCO-16377, programme EKO69 m²241 000 €octobre 2028
3 pièces, 62 m², lot LOTC-16377-21-TCO-16377, programme EKO62 m²242 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-45-TCO-16377, programme EKO65 m²243 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-40-TCO-16377, programme EKO65 m²243 000 €octobre 2028
3 pièces, 65 m², lot LOTC-16377-47-TCO-16377, programme EKO65 m²243 000 €octobre 2028
3 pièces, 69 m², lot LOTC-16377-58-TCO-16377, programme EKO69 m²244 000 €octobre 2028
3 pièces, 69 m², lot LOTC-16377-57-TCO-16377, programme EKO69 m²247 000 €octobre 2028
3 pièces, 69 m², lot LOTC-16377-55-TCO-16377, programme EKO69 m²250 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-28-TCO-16377, programme EKO80 m²255 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-22-TCO-16377, programme EKO80 m²262 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-23-TCO-16377, programme EKO80 m²265 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-27-TCO-16377, programme EKO80 m²272 000 €octobre 2028
4 pièces, 81 m², lot LOTC-16377-60-TCO-16377, programme EKO81 m²285 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-24-TCO-16377, programme EKO80 m²287 000 €octobre 2028
4 pièces, 81 m², lot LOTC-16377-63-TCO-16377, programme EKO81 m²288 000 €octobre 2028
4 pièces, 81 m², lot LOTC-16377-61-TCO-16377, programme EKO81 m²290 000 €octobre 2028
4 pièces, 80 m², lot LOTC-16377-25-TCO-16377, programme EKO80 m²290 000 €octobre 2028
4 pièces, 88 m², lot LOTC-16377-64-TCO-16377, programme EKO88 m²321 000 €octobre 2028
5 pièces, 132 m², lot LOTC-16377-65-TCO-16377, programme EKO132 m²399 000 €octobre 2028

ASTRAL

Isère Habitat · livraison octobre 2028

Logements en BRS du programme ASTRAL
LogementSurfacePrix du bâtiLivraison
5 pièces, 107 m², lot M04, programme ASTRAL107 m²259 000 €octobre 2028
5 pièces, 107 m², lot M07, programme ASTRAL107 m²265 000 €octobre 2028
5 pièces, 107 m², lot M03, programme ASTRAL107 m²275 000 €octobre 2028
5 pièces, 112 m², lot M08, programme ASTRAL112 m²277 000 €octobre 2028
5 pièces, 107 m², lot M01, programme ASTRAL107 m²279 000 €octobre 2028