



Lots disponibles
40 lots disponibles sur 40 au total
T212 lots · 12 disponibles · à partir de 219 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 219 000 € | 4 657 €/m² | 47 m² | RDC | ☀️ Terrasse 9,3 m² | |
| T2 | 249 000 € | 5 294 €/m² | 47 m² | 2e | ☀️ Terrasse 9,3 m² | |
| T2 | 249 000 € | 5 318 €/m² | 47 m² | 2e | ☀️ Terrasse 12 m² | |
| T2 | 249 000 € | 5 278 €/m² | 47 m² | 1er | ☀️ Terrasse 8,9 m² | |
| T2 | 255 000 € | 5 639 €/m² | 45 m² | RDC | ☀️ Terrasse 9,4 m² | |
| T2 | 257 000 € | 5 526 €/m² | 47 m² | 1er | ☀️ Terrasse 9,4 m² | |
| T2 | 259 000 € | 5 638 €/m² | 46 m² | 1er | ☀️ Terrasse 8,9 m² | |
| T2 | 259 000 € | 5 578 €/m² | 46 m² | RDC | ☀️ Terrasse 14,8 m² | |
| T2 | 260 000 € | 5 750 €/m² | 45 m² | 2e | ☀️ Terrasse 9,4 m² | |
| T2 | 263 000 € | 5 725 €/m² | 46 m² | 2e | ☀️ Terrasse 8,9 m² | |
| T2 | 265 000 € | 5 698 €/m² | 47 m² | 2e | ☀️ Terrasse 9,4 m² | |
| T2 | 265 000 € | 5 100 €/m² | 52 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,4 m² |
- T2219 000 €· 4 657 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 9,3 m²
- T2249 000 €· 5 294 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 9,3 m²
- T2249 000 €· 5 318 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 12 m²
- T2249 000 €· 5 278 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 8,9 m²
- T2255 000 €· 5 639 €/m²
45 m² · ☀️ Terrasse 9,4 m²
- T2257 000 €· 5 526 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 9,4 m²
- T2259 000 €· 5 638 €/m²
46 m² · ☀️ Terrasse 8,9 m²
- T2259 000 €· 5 578 €/m²
46 m² · ☀️ Terrasse 14,8 m²
- T2260 000 €· 5 750 €/m²
45 m² · ☀️ Terrasse 9,4 m²
- T2263 000 €· 5 725 €/m²
46 m² · ☀️ Terrasse 8,9 m²
- T2265 000 €· 5 698 €/m²
47 m² · ☀️ Terrasse 9,4 m²
- T2265 000 €· 5 100 €/m²
52 m² · ☀️ Terrasse 11,4 m²
T310 lots · 10 disponibles · à partir de 326 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 326 000 € | 4 816 €/m² | 68 m² | 1er | ☀️ Terrasse 17,4 m² | |
| T3 | 339 000 € | 5 008 €/m² | 68 m² | RDC | ☀️ Terrasse 17,6 m² | |
| T3 | 339 000 € | 4 873 €/m² | 70 m² | RDC | ☀️ Terrasse 9,2 m² | |
| T3 | 342 000 € | 5 050 €/m² | 68 m² | RDC | ☀️ Terrasse 10,2 m² | |
| T3 | 345 000 € | 4 959 €/m² | 70 m² | 1er | ☀️ Terrasse 8,1 m² | |
| T3 | 345 000 € | 4 858 €/m² | 71 m² | RDC | ☀️ Terrasse 9 m² | |
| T3 | 350 000 € | 4 928 €/m² | 71 m² | 1er | ☀️ Terrasse 9 m² | |
| T3 | 352 000 € | 5 060 €/m² | 70 m² | 2e | ☀️ Terrasse 8,1 m² | |
| T3 | 352 000 € | 5 198 €/m² | 68 m² | 1er | ☀️ Terrasse 10,4 m² | |
| T3 | 355 000 € | 4 999 €/m² | 71 m² | 2e | ☀️ Terrasse 9 m² |
- T3326 000 €· 4 816 €/m²
68 m² · ☀️ Terrasse 17,4 m²
- T3339 000 €· 5 008 €/m²
68 m² · ☀️ Terrasse 17,6 m²
- T3339 000 €· 4 873 €/m²
70 m² · ☀️ Terrasse 9,2 m²
- T3342 000 €· 5 050 €/m²
68 m² · ☀️ Terrasse 10,2 m²
- T3345 000 €· 4 959 €/m²
70 m² · ☀️ Terrasse 8,1 m²
- T3345 000 €· 4 858 €/m²
71 m² · ☀️ Terrasse 9 m²
- T3350 000 €· 4 928 €/m²
71 m² · ☀️ Terrasse 9 m²
- T3352 000 €· 5 060 €/m²
70 m² · ☀️ Terrasse 8,1 m²
- T3352 000 €· 5 198 €/m²
68 m² · ☀️ Terrasse 10,4 m²
- T3355 000 €· 4 999 €/m²
71 m² · ☀️ Terrasse 9 m²
T48 lots · 8 disponibles · à partir de 389 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 389 000 € | 4 581 €/m² | 85 m² | RDC | ☀️ Terrasse 12,3 m² | |
| T4 | 419 000 € | 4 934 €/m² | 85 m² | 1er | ☀️ Terrasse 10,9 m² | |
| T4 | 439 000 € | 5 170 €/m² | 85 m² | 2e | ☀️ Terrasse 10,9 m² | |
| T4 | 440 000 € | 5 055 €/m² | 87 m² | RDC | ☀️ Terrasse 11,1 m² | |
| T4 | 444 000 € | 5 058 €/m² | 88 m² | 1er | ☀️ Terrasse 11,1 m² | |
| T4 | 450 000 € | 5 169 €/m² | 87 m² | 1er | ☀️ Terrasse 11,1 m² | |
| T4 | 464 000 € | 5 286 €/m² | 88 m² | 2e | ☀️ Terrasse 11,1 m² | |
| T4 | 464 000 € | 5 330 €/m² | 87 m² | 2e | ☀️ Terrasse 11,1 m² |
- T4389 000 €· 4 581 €/m²
85 m² · ☀️ Terrasse 12,3 m²
- T4419 000 €· 4 934 €/m²
85 m² · ☀️ Terrasse 10,9 m²
- T4439 000 €· 5 170 €/m²
85 m² · ☀️ Terrasse 10,9 m²
- T4440 000 €· 5 055 €/m²
87 m² · ☀️ Terrasse 11,1 m²
- T4444 000 €· 5 058 €/m²
88 m² · ☀️ Terrasse 11,1 m²
- T4450 000 €· 5 169 €/m²
87 m² · ☀️ Terrasse 11,1 m²
- T4464 000 €· 5 286 €/m²
88 m² · ☀️ Terrasse 11,1 m²
- T4464 000 €· 5 330 €/m²
87 m² · ☀️ Terrasse 11,1 m²
Parking10 lots · 10 disponibles · à partir de 18 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC | ||
| Parking | 18 000 € | — | — | RDC |
Description du programme
Nouvelle adresse au cœur de Vitrolles, côté Rocher. Un quartier résidentiel calme où la sérénité s’installe naturellement. Découvrez une résidence à taille humaine avec des appartements neufs du T2…Description complète :Voir plusVoir moins
Nouvelle adresse au cœur de Vitrolles, côté Rocher.
Un quartier résidentiel calme où la sérénité s’installe naturellement.
Découvrez une résidence à taille humaine avec des appartements neufs du T2 au T4 prolongés par des terrasses baignées de lumière ou un jardin.
Des espaces précis, lumineux, concrets.
Une douceur du dedans-dehors qui fait vibrer chaque moment du quotidien.
Deux places de stationnement pour chaque logement — pratique, simple, évident.
Le bus au pied de la résidence — un vrai confort de mobilité.
Commerces, écoles, services : tout est accessible, tout est proche.
La certification NF Habitat et la performance RE 2020 assurent un confort thermique réel et une consommation d'énergie maîtrisée.
Chaleur douce en hiver, fraîcheur naturelle en été… une harmonie durable.
La résidence est aussi éligible au dispositif Jenbrun et au LLI, avec une TVA réduite à 10 % : un atout solide pour les investisseurs locatifs en quête d’un placement sûr et rentable.
Contactez-nous...