








Lots disponibles
28 lots disponibles sur 28 au total
Studio4 lots · 4 disponibles · à partir de 130 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 130 000 € | 4 553 €/m² | 29 m² | 1er | ||
| Studio | 138 000 € | 4 834 €/m² | 29 m² | 2e | ||
| Studio | 144 000 € | 5 044 €/m² | 29 m² | 3e | ||
| Studio | 175 000 € | 6 130 €/m² | 29 m² | 4e |
T213 lots · 13 disponibles · à partir de 172 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 172 000 € | 4 539 €/m² | 38 m² | 1er | ||
| T2 | 200 000 € | 5 153 €/m² | 39 m² | 1er | ||
| T2 | 207 000 € | 5 463 €/m² | 38 m² | 2e | ||
| T2 | 210 000 € | 5 411 €/m² | 39 m² | 2e | ||
| T2 | 212 000 € | 5 595 €/m² | 38 m² | 3e | ||
| T2 | 215 000 € | 5 540 €/m² | 39 m² | 3e | ||
| T2 | 217 000 € | 5 727 €/m² | 38 m² | 4e | ||
| T2 | 220 000 € | 5 669 €/m² | 39 m² | 4e | ||
| T2 | 261 000 € | 4 824 €/m² | 54 m² | 1er | ||
| T2 | 266 000 € | 4 917 €/m² | 54 m² | 2e | ||
| T2 | 271 000 € | 5 009 €/m² | 54 m² | 3e | ||
| T2 | 276 000 € | 5 102 €/m² | 54 m² | 4e | ||
| T2 | 288 000 € | 4 635 €/m² | 62 m² | 4e |
- T2172 000 €· 4 539 €/m²
38 m²
- T2200 000 €· 5 153 €/m²
39 m²
- T2207 000 €· 5 463 €/m²
38 m²
- T2210 000 €· 5 411 €/m²
39 m²
- T2212 000 €· 5 595 €/m²
38 m²
- T2215 000 €· 5 540 €/m²
39 m²
- T2217 000 €· 5 727 €/m²
38 m²
- T2220 000 €· 5 669 €/m²
39 m²
- T2261 000 €· 4 824 €/m²
54 m²
- T2266 000 €· 4 917 €/m²
54 m²
- T2271 000 €· 5 009 €/m²
54 m²
- T2276 000 €· 5 102 €/m²
54 m²
- T2288 000 €· 4 635 €/m²
62 m²
T35 lots · 5 disponibles · à partir de 256 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 256 000 € | 4 508 €/m² | 57 m² | 1er | ||
| T3 | 285 000 € | 5 018 €/m² | 57 m² | 2e | ||
| T3 | 289 000 € | 5 089 €/m² | 57 m² | 3e | ||
| T3 | 293 000 € | 5 159 €/m² | 57 m² | 4e | ||
| T3 | 298 000 € | 4 260 €/m² | 70 m² | 3e |
T46 lots · 6 disponibles · à partir de 353 000 €
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 353 000 € | 4 574 €/m² | 77 m² | 1er | ||
| T4 | 358 000 € | 4 639 €/m² | 77 m² | 2e | ||
| T4 | 381 000 € | 4 285 €/m² | 89 m² | 1er | ||
| T4 | 386 000 € | 4 341 €/m² | 89 m² | 2e | ||
| T4 | 391 000 € | 4 398 €/m² | 89 m² | 3e | ||
| T4 | 394 000 € | 4 431 €/m² | 89 m² | 4e |
En bref
- Livraison
- Prévue au 4e trimestre 2028
- Disponibilité
- 28 lots disponibles
- Prix des logements
- Dès 130 000 €
- Promoteur
- Bouygues Immobilier
- Commune
- Gap (05)
Description du programme
Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des informations complémentaires,…Description complète :Voir plusVoir moins
Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des informations complémentaires, inscrivez-vous dès maintenant. (*) Offre sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Située avenue Guillaume Farel à Gap, la résidence LUMA se trouve à 5 minutes à pied du centre historique. Elle propose 30 appartements du studio au 4 pièces, dont des attiques avec terrasses à ciel ouvert. Chaque logement dispose d’un extérieur. Résidence de 4 étages avec stationnements en sous-sol et local vélo. Écoles, commerces, transports et espaces naturels accessibles rapidement, pour un cadre de vie pratique et équilibré. Contactez-nous dès à présent au 09 69 388 388 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes. Offre(s) sous conditions, détails de l’offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immobilier neuf à Gap : tous les programmes neufs et leurs prix dans la commune.
