








Bienvenue à Florilla, un programme immobilier neuf à Rillieux-la-Pape qui combine le charme d’un village verdoyant et la proximité immédiate de Lyon. Idéalement située, la résidence s’organise autour d’un vaste jardin paysager, véritable havre de tranquillité pensé pour le bien-être et la douceur de vivre. À seulement quelques minutes à pied, vous retrouvez tout ce qui simplifie le quotidien : commerces, écoles, parc Brosset, transports en commun… Un emplacement stratégique, parfait pour les familles, les actifs ou toute personne cherchant à profiter d’une qualité de vie exceptionnelle. Les environs offrent aussi un formidable terrain de jeu nature : Fort de Vancia, bois de Sermenaz, berges du Rhône… autant d’escapades accessibles en quelques coups de pédale.Les appartements neufs, du 2 au 4 pièces, séduisent par leurs volumes lumineux, leurs agencements modernes et leurs terrasses ou jardins privatifs conçus pour prolonger les moments de détente. Prestations soignées, confort thermique renforcé et sobriété énergétique font de Florilla une résidence aussi agréable à vivre que pérenne pour un investissement immobilier.Que vous souhaitiez devenir propriétaire près de Lyon ou réaliser un investissement dans l’immobilier neuf, Florilla vous offre une adresse privilégiée où nature, praticité et qualité de vie ne font qu’un. Florilla, l’équilibre parfait entre charme, confort et modernité. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
37 lots disponibles sur 37 au total
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 191 000 € | 5 014 €/m² | 38 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 192 000 € | 4 963 €/m² | 39 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 201 000 € | 5 277 €/m² | 38 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 202 000 € | 4 447 €/m² | 45 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 202 000 € | 5 221 €/m² | 39 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 207 000 € | 4 758 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 212 000 € | 4 668 €/m² | 45 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 215 000 € | 5 172 €/m² | 42 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 217 000 € | 5 300 €/m² | 41 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 217 000 € | 4 986 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 219 000 € | 4 954 €/m² | 44 m² | RDC | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 222 000 € | 4 888 €/m² | 45 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 224 000 € | 5 321 €/m² | 42 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 227 000 € | 5 558 €/m² | 41 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 227 000 € | 5 216 €/m² | 44 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 229 000 € | 5 180 €/m² | 44 m² | 1er | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 234 000 € | 5 558 €/m² | 42 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 237 000 € | 5 803 €/m² | 41 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T2 | 239 000 € | 5 406 €/m² | 44 m² | 2e | 2 | ☀️ Terrasse | Voir |
38 m² · ☀️ Terrasse
39 m² · ☀️ Terrasse
38 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
39 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
45 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
42 m² · ☀️ Terrasse
41 m² · ☀️ Terrasse
44 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 276 500 € | 4 855 €/m² | 57 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 281 000 € | 4 714 €/m² | 60 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 285 000 € | 4 605 €/m² | 62 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 286 000 € | 4 798 €/m² | 60 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 289 500 € | 4 563 €/m² | 63 m² | RDC | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 290 000 € | 4 686 €/m² | 62 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 291 000 € | 4 882 €/m² | 60 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 767 €/m² | 62 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 295 000 € | 4 942 €/m² | 60 m² | 1er | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T3 | 300 000 € | 5 026 €/m² | 60 m² | 2e | 3 | ☀️ Terrasse | Voir |
57 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
63 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
62 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
60 m² · ☀️ Terrasse
| Type | Prix TTC | €/m² | Surface | Étage | Pièces | Extérieur | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 332 500 € | 4 221 €/m² | 79 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 337 500 € | 4 246 €/m² | 79 m² | RDC | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 342 500 € | 4 298 €/m² | 80 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 347 500 € | 4 192 €/m² | 83 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 347 500 € | 4 372 €/m² | 79 m² | 1er | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 352 500 € | 4 423 €/m² | 80 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 357 500 € | 4 498 €/m² | 79 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
| T4 | 357 500 € | 4 313 €/m² | 83 m² | 2e | 4 | ☀️ Terrasse | Voir |
79 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
80 m² · ☀️ Terrasse
83 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
80 m² · ☀️ Terrasse
79 m² · ☀️ Terrasse
83 m² · ☀️ Terrasse