ATRIA
Bouygues Immobilier · livraison octobre 2028
Mis à jour le 22 octobre 2026
Sur Hop Hop Immo, au 22 octobre 2026 : 99 logements neufs en BRS à Montpellier, dès 110 000 € (prix du bâti, hors redevance).
Le bail réel solidaire (BRS) permet d'acheter un logement neuf sans acheter le terrain, qui reste la propriété d'un organisme foncier solidaire (OFS). L'acheteur paie le bâti, à un prix inférieur au marché, et verse une redevance mensuelle pour le terrain.
Seuls les logements signalés en BRS par les promoteurs sont recensés ici. Les conditions et la redevance sont à vérifier pour chaque programme auprès du vendeur ou de l’organisme foncier solidaire.
Bouygues Immobilier · livraison octobre 2028
Bouygues Immobilier · livraison juillet 2028
Nexity · livraison janvier 2027
Groupe Giboire · livraison avril 2028
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 3 pièces, 62 m², lot 2042818412, programme INFLORESCENCES BRS (Bail Réel Solidaire) | 62 m² | 202 000 € | avril 2028 |
| 4 pièces, 69 m², lot 145871245, programme INFLORESCENCES BRS (Bail Réel Solidaire) | 69 m² | 235 000 € | avril 2028 |
| 3 pièces, 72 m², lot 458896887, programme INFLORESCENCES BRS (Bail Réel Solidaire) | 72 m² | 254 000 € | avril 2028 |
| 3 pièces, 72 m², lot 1835463166, programme INFLORESCENCES BRS (Bail Réel Solidaire) | 72 m² | 258 000 € | avril 2028 |
| 3 pièces, 72 m², lot 1157157806, programme INFLORESCENCES BRS (Bail Réel Solidaire) | 72 m² | 262 000 € | avril 2028 |
Nexity · livraison avril 2028
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 3 pièces, 62 m², lot 1401, programme BAHIA LOGEMENTS BRS - T1 | 62 m² | 212 000 € | avril 2028 |
| 4 pièces, 86 m², lot 2403, programme BAHIA LOGEMENTS BRS - T1 | 86 m² | 324 000 € | avril 2028 |
VINCI Immobilier Promotion · livraison janvier 2028
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 3 pièces, 65 m², lot LOTC-88361-705-TCO-88361, programme MILLESSENCE | 65 m² | 212 000 € | janvier 2028 |
| 3 pièces, 65 m², lot BBFBB4BA-8AB9-EF11-A8B0-000D3AAE6CEA, programme MILLESSENCE | 65 m² | 258 000 € | janvier 2028 |
| 4 pièces, 91 m², lot 5A05574E-8DB9-EF11-A8C7-000D3AAF480B, programme MILLESSENCE | 91 m² | 324 000 € | janvier 2028 |
| 4 pièces, 91 m², lot 4727096B-8DB9-EF11-A8B0-000D3AAE6CEA, programme MILLESSENCE | 91 m² | 324 000 € | janvier 2028 |
Nexity · livraison janvier 2027
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 2 pièces, 43 m², lot 4502, programme OMANA | 43 m² | 217 154 € | janvier 2027 |
Cogim
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 2 pièces, 42 m², lot l_11685819, programme Résidence JAYA | 42 m² | 225 900 € | — |
| 3 pièces, 64 m², lot l_11685812, programme Résidence JAYA | 64 m² | 325 900 € | — |
| 4 pièces, 96 m², lot l_11685820, programme Résidence JAYA | 96 m² | 438 900 € | — |
Marignan · livraison octobre 2027
| Logement | Surface | Prix du bâti | Livraison |
|---|---|---|---|
| 4 pièces, 87 m², lot 60922, programme Ostarel BRS | 87 m² | 231 000 € | octobre 2027 |
Nexity · livraison avril 2028
Si vous l’acceptez, nous utilisons des traceurs pour mesurer l’audience du site et enregistrer votre navigation de façon pseudonyme, afin de l’améliorer. En savoir plus
Si vous l’acceptez, nous utilisons des traceurs pour mesurer l’audience du site et enregistrer votre navigation de façon pseudonyme, afin de l’améliorer. En savoir plus